<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laststroke &#187; Internacional</title>
	<atom:link href="http://www.laststroke.com/categoria/noticias/noticias-internacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laststroke.com</link>
	<description>:: Remo em Português</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:18:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Stephansen: mais um recorde</title>
		<link>http://www.laststroke.com/stephansen-mais-um-recorde/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/stephansen-mais-um-recorde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipa Laststroke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2km]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[ergometro]]></category>
		<category><![CDATA[henrik stephansen]]></category>
		<category><![CDATA[recorde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/?p=2936</guid>
		<description><![CDATA[Henrik Stephansen da Dinamarca bateu de novo o seu próprio recorde de 2000m no ergométro, ao realizar a marca de 5:57.4 nos campeonatos nacionais da Dinamarca. Esta marca é o novo recorde do mundo de pesos ligeiros! O anterior recorde de Stephansen era 5:58. 5, realizado em 2009. Mas como não é tudo, ficam os resultados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Henrik Stephansen da Dinamarca bateu de novo o seu próprio recorde de 2000m no ergométro, ao realizar a marca de 5:57.4 nos campeonatos nacionais da Dinamarca. Esta marca é o novo recorde do mundo de pesos ligeiros!</p>
<p>O anterior recorde de Stephansen era 5:58. 5, realizado em 2009.</p>
<p>Mas como não é tudo, ficam os resultados dos 5 primeiros classificados:</p>
<ol>
<li>Henrik Stephansen- 5:57.4</li>
<li>Steffen Bonde &#8211; 6:03.1</li>
<li>Mads Rasmussen &#8211; 6:09.9</li>
<li>Morten Jørgensen &#8211; 6:11.2</li>
<li>Eskild Ebbesen &#8211; 6:11.8</li>
</ol>
<h2  class="related_post_title">Noticias relacionadas</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.laststroke.com/como-fazer-2k-em-557-4/" title="Como fazer 2k em 5:57.4 ">Como fazer 2k em 5:57.4 </a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/stephansen-de-novo/" title="Stephansen de novo">Stephansen de novo</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/novo-recorde-mundo-ergometro/" title="Novo Recorde Mundo ergometro">Novo Recorde Mundo ergometro</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/41-hours-3-min-31-sec/" title="41 hours 3 min 31 sec">41 hours 3 min 31 sec</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/novos-recrutas/" title="Novos recrutas?">Novos recrutas?</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/stephansen-mais-um-recorde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>41 hours 3 min 31 sec</title>
		<link>http://www.laststroke.com/41-hours-3-min-31-sec/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/41-hours-3-min-31-sec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipa Laststroke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Farrel]]></category>
		<category><![CDATA[ergometro]]></category>
		<category><![CDATA[recorde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/?p=2922</guid>
		<description><![CDATA[E este é o recorde do mundo de remada continua mais longa! Sim, Chris Farrel remou durante 41 horas e uns minutos, sem parar. O objectivo era bater o recorde de 30 horas mas lá continuou mais um bocadinho. Leiam a noticia em http://thelincolnite.co.uk/2011/07/chris-farrell-breaks-rowing-world-record/ Noticias relacionadasComo fazer 2k em 5:57.4 Stephansen: mais um recordeStephansen de novoNovo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E este é o recorde do mundo de remada continua mais longa! Sim, Chris Farrel remou durante 41 horas e uns minutos, sem parar. O objectivo era bater o recorde de 30 horas mas lá continuou mais um bocadinho.</p>
<p>Leiam a noticia em <a href="http://thelincolnite.co.uk/2011/07/chris-farrell-breaks-rowing-world-record/">http://thelincolnite.co.uk/2011/07/chris-farrell-breaks-rowing-world-record/</a></p>
<h2  class="related_post_title">Noticias relacionadas</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.laststroke.com/como-fazer-2k-em-557-4/" title="Como fazer 2k em 5:57.4 ">Como fazer 2k em 5:57.4 </a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/stephansen-mais-um-recorde/" title="Stephansen: mais um recorde">Stephansen: mais um recorde</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/stephansen-de-novo/" title="Stephansen de novo">Stephansen de novo</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/novo-recorde-mundo-ergometro/" title="Novo Recorde Mundo ergometro">Novo Recorde Mundo ergometro</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/18728-metros/" title="18728 metros">18728 metros</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/41-hours-3-min-31-sec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18728 metros</title>
		<link>http://www.laststroke.com/18728-metros/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/18728-metros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipa Laststroke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Enric Murray]]></category>
		<category><![CDATA[ergometro]]></category>
		<category><![CDATA[nova-zelândia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/?p=2920</guid>
		<description><![CDATA[Este é o novo recorde do mundo de ergometro no tempo de 1 hora! Enric Murray é o detentor deste novo valor. Algumas curiosidades: Após 15 minutos estava acima das 192 pulsações por minuto! Atingiu um máximo de 201 ppm! O anterior recorde era 18821 metros! O recorde Mahe Drysdale é de 18128 metros em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este é o novo recorde do mundo de ergometro no tempo de 1 hora! Enric Murray é o detentor deste novo valor.</p>
<p>Algumas curiosidades:</p>
<ul>
<li>Após 15 minutos estava acima das 192 pulsações por minuto!</li>
<li>Atingiu um máximo de 201 ppm!</li>
<li>O anterior recorde era 18821 metros!</li>
<li>O recorde Mahe Drysdale é de 18128 metros em 2006!</li>
</ul>
<div>Enric Murray é tri-campeão do mundo de 2- pela Nova Zelândia desde 2009</div>
<p>Vejam o video em <a href="http://tvnz.co.nz/othersports-news/rowers-break-records-off-water-video-4667333" target="_blank">http://tvnz.co.nz/othersports-news/rowers-break-records-off-water-video-4667333</a></p>
<p>Site oficial: <a href="http://www.kiwipair.co.nz/">http://www.kiwipair.co.nz</a></p>
<h2  class="related_post_title">Noticias relacionadas</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.laststroke.com/como-fazer-2k-em-557-4/" title="Como fazer 2k em 5:57.4 ">Como fazer 2k em 5:57.4 </a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/stephansen-mais-um-recorde/" title="Stephansen: mais um recorde">Stephansen: mais um recorde</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/41-hours-3-min-31-sec/" title="41 hours 3 min 31 sec">41 hours 3 min 31 sec</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/novos-recrutas/" title="Novos recrutas?">Novos recrutas?</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/portugueses-no-euro-open-2011/" title="Portugueses no Euro Open 2011">Portugueses no Euro Open 2011</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/18728-metros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rowing the Pacific no canal Discovery</title>
		<link>http://www.laststroke.com/rowing-the-pacific-no-canal-discovery/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/rowing-the-pacific-no-canal-discovery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipa Laststroke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Atlântico]]></category>
		<category><![CDATA[chris martin]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[mick dawson]]></category>
		<category><![CDATA[pacifico]]></category>
		<category><![CDATA[remo]]></category>
		<category><![CDATA[Televisão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/?p=2909</guid>
		<description><![CDATA[Há mais de 2 anos que falámos na travessia do Pacifico a remos em 189 diaspor Chris Martim e Mick Dawson. Hoje noticiamos que o canal Discovery preparou um documentário sobre esta aventura. A peça será apresentada por James Cracknell e incluirá imagens exclusivas filmadas pelos dois tripulantes. Entretanto Mick Dawson que já remou o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há mais de 2 anos que falámos na<a title="Travessia do Pacifico a remos" href="http://www.laststroke.com/do-japao-a-s-franciso-em-189-dias-a-remos/"> travessia do Pacifico a remos em 189 dias</a>por Chris Martim e Mick Dawson. Hoje noticiamos que o canal Discovery preparou um documentário sobre esta aventura.</p>
<p>A peça será apresentada por James Cracknell e incluirá imagens exclusivas filmadas pelos dois tripulantes.</p>
<p>Entretanto Mick Dawson que já remou o Atlântico por duas vezes e o Pacifico uma, não se contentou. Vai atravessar de novo o Atlântico para trazer o barco Bojangles a tempo dos Jogos Olimpicos. Fará a travessia com Andrew Morris. A travessia tem o nome de <a title="Olympic Atlantic Row" href="http://www.olympicatlanticrow.com/" target="_blank">Olympic Atlantic Row</a>.</p>
<p>Sabe mais no <a href="http://www.discoveryuk.com/web/Discovery-UK-2012-Showcase/rowing-the-pacific/" target="_blank">site da Discovery. </a></p>
<h2  class="related_post_title">Noticias relacionadas</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.laststroke.com/os-primeiros-a-remar-o-pacifico-norte/" title="Os primeiros a remar o pacifico norte">Os primeiros a remar o pacifico norte</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/novos-recrutas/" title="Novos recrutas?">Novos recrutas?</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/do-japao-a-s-franciso-em-189-dias-a-remos/" title="Do Japão a S. Franciso em 189 dias a remos">Do Japão a S. Franciso em 189 dias a remos</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/laststroke-de-regresso/" title="Laststroke de regresso">Laststroke de regresso</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/regata-pirilampo-magico-regressa-em-2011/" title="Regata Pirilampo Mágico regressa em 2011">Regata Pirilampo Mágico regressa em 2011</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/rowing-the-pacific-no-canal-discovery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fraga e Mendes em 3º na Taça do Mundo</title>
		<link>http://www.laststroke.com/fraga-e-mendes-em-3%c2%ba-na-taca-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/fraga-e-mendes-em-3%c2%ba-na-taca-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 11:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipa Laststroke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburgo]]></category>
		<category><![CDATA[medalha]]></category>
		<category><![CDATA[nuno mendes]]></category>
		<category><![CDATA[pedro fraga]]></category>
		<category><![CDATA[taça do mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/?p=2863</guid>
		<description><![CDATA[A dupla nacional, Pedro Fraga e Nuno Mendes, conquistou à pouco a primeira medalha nacional num evento olímpico numa Taça do Mundo de Remo. Fraga e Mendes disputaram a final da 2x Peso Ligeiro, em Hamburgo, tendo-se classificado em 3º lugar, atrás da Nova Zelândia (1º) e China (2º). Esta foi a segunda etapa da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2864" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.laststroke.com/wp-content/uploads/tacamundohamburgo2011-fragamendes.jpg" rel="prettyPhoto[2863]"><img class="size-medium wp-image-2864" title="tacamundohamburgo2011-fragamendes" src="http://www.laststroke.com/wp-content/uploads/tacamundohamburgo2011-fragamendes-300x194.jpg" alt="Pódio em Hamburgo" width="300" height="194" /></a><p class="wp-caption-text">Pódio em Hamburgo</p></div>
<p>A dupla nacional, Pedro Fraga e Nuno Mendes, conquistou à pouco a primeira medalha nacional num evento olímpico numa Taça do Mundo de Remo. Fraga e Mendes disputaram a final da 2x Peso Ligeiro, em Hamburgo, tendo-se classificado em 3º lugar, atrás da Nova Zelândia (1º) e China (2º).</p>
<p>Esta foi a segunda etapa da Taça do Mundo de Remo. Segue-se a 3ª Taça do Mundo em Lucerna, Suiça, onde se espera que estejam presentes quase todas as equipas internacionais.</p>
<p>Depois de Luis Ahrens Teixeira ter conquistado a primeira medalha portuguesa em Taças do Mundo, no 1x Peso Ligeiro em 2004 em Poznan, Pedro Fraga e Nuno Mendes conquistam a primeira medalha em Taças do Mundo num evento olimpico.</p>
<p>A prova pode visualizada no <a href="http://livemanager.eurovision.edgesuite.net/fisa/site/index.html" target="_blank">arquivo video da FISA.</a></p>
<p>Mais informações em: http://www.worldrowing.com</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2  class="related_post_title">Noticias relacionadas</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.laststroke.com/fraga-e-mendes-vencem-eliminatoria-em-hamburgo/" title="Fraga e Mendes vencem eliminatória em Hamburgo">Fraga e Mendes vencem eliminatória em Hamburgo</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/dupla-fraga-e-mendes-competem-em-hamburgo/" title="Dupla Fraga e Mendes competem em Hamburgo">Dupla Fraga e Mendes competem em Hamburgo</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/mendes-e-fraga-qualificam-se-para-a-final-a-em-bled/" title="Mendes e Fraga qualificam-se para a final A em Bled">Mendes e Fraga qualificam-se para a final A em Bled</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/fraga-e-mendes-vencem-respescagem-na-taca-do-mundo/" title="Fraga e Mendes vencem respescagem na Taça do Mundo">Fraga e Mendes vencem respescagem na Taça do Mundo</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/resultados-das-eliminatorias-da-1%c2%aa-taca-do-mundo-em-bled/" title="Resultados das eliminatórias da 1ª Taça do Mundo em Bled">Resultados das eliminatórias da 1ª Taça do Mundo em Bled</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/fraga-e-mendes-em-3%c2%ba-na-taca-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fraga e Mendes vencem eliminatória em Hamburgo</title>
		<link>http://www.laststroke.com/fraga-e-mendes-vencem-eliminatoria-em-hamburgo/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/fraga-e-mendes-vencem-eliminatoria-em-hamburgo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 10:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipa Laststroke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2xlm]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburgo]]></category>
		<category><![CDATA[nuno mendes]]></category>
		<category><![CDATA[pedro fraga]]></category>
		<category><![CDATA[taça do mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/?p=2860</guid>
		<description><![CDATA[A dupla de Pedro Fraga e Nuno Mendes, a representarem Portugal na 2ª Taça do Mundo de Remo, venceu à pouco a sua eliminatória de 2xLM, qualificando-se directamente para as semi-finais. A dupla nacional realizou uma boa prova, mantendo-se na frente desde o inicio. A equipa portuguesa terminou a prova com o tempo de 6m30s, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2861" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.laststroke.com/wp-content/uploads/tacamundo2hamburgo2011.jpg" rel="prettyPhoto[2860]"><img class="size-medium wp-image-2861" title="tacamundo2hamburgo2011" src="http://www.laststroke.com/wp-content/uploads/tacamundo2hamburgo2011-300x158.jpg" alt="Torre de chegada © IGOR MEIJER FISA" width="300" height="158" /></a><p class="wp-caption-text">Torre de chegada © IGOR MEIJER FISA</p></div>
<p>A dupla de Pedro Fraga e Nuno Mendes, a representarem Portugal na 2ª Taça do Mundo de Remo, venceu à pouco a sua eliminatória de 2xLM, qualificando-se directamente para as semi-finais.</p>
<p>A dupla nacional realizou uma boa prova, mantendo-se na frente desde o inicio. A equipa portuguesa terminou a prova com o tempo de 6m30s, na frente da equipa Áustria 1 com 6m34s e Polónia 1 com 6m40s. Também nesta eliminatória competiram a Finlândia (4º) e Uzbequistão (5º). Apenas os 2 primeiros classificados se qualificavam para as semifinais de amanhã.</p>
<p>O melhor tempo da manhã, em 2xLM, foi para a equipa da Nova Zelândia com 6m25, seguido da Polónia 2 com 6m29. Portugal obteve assim o 3º melhor tempo.</p>
<p>Ficou por realizar a 2º eliminatória (de 4) com as equipas do Brasil, Suécia, Estados Unidos da América 2, China e Alemanha.</p>
<p>Mais informações em:</p>
<p>www.worldrowing.com</p>
<h2  class="related_post_title">Noticias relacionadas</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.laststroke.com/fraga-e-mendes-em-3%c2%ba-na-taca-do-mundo/" title="Fraga e Mendes em 3º na Taça do Mundo">Fraga e Mendes em 3º na Taça do Mundo</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/dupla-fraga-e-mendes-competem-em-hamburgo/" title="Dupla Fraga e Mendes competem em Hamburgo">Dupla Fraga e Mendes competem em Hamburgo</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/taca-do-mundo-fraga-e-mendes-em-8%c2%ba-lugar/" title="Taça do Mundo: Fraga e Mendes em 8º lugar">Taça do Mundo: Fraga e Mendes em 8º lugar</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/lucerna-fraga-e-mendes-em-3%c2%ba-na-eliminatoria/" title="Lucerna: Fraga e Mendes em 3º na eliminatória">Lucerna: Fraga e Mendes em 3º na eliminatória</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/fraga-e-mendes-em-6%c2%ba-lugar-no-mundial-de-remo/" title="Fraga e Mendes em 6º lugar no Mundial de Remo">Fraga e Mendes em 6º lugar no Mundial de Remo</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/fraga-e-mendes-vencem-eliminatoria-em-hamburgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dupla Fraga e Mendes competem em Hamburgo</title>
		<link>http://www.laststroke.com/dupla-fraga-e-mendes-competem-em-hamburgo/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/dupla-fraga-e-mendes-competem-em-hamburgo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 09:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipa Laststroke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburgo]]></category>
		<category><![CDATA[nuno mendes]]></category>
		<category><![CDATA[pedro fraga]]></category>
		<category><![CDATA[taça do mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/?p=2856</guid>
		<description><![CDATA[A dupla portuguesa de pesos ligeiros, Pedro Fraga e Nuno Mendes, vai competir a partir de amanhã na 2ª Taça do Mundo de Remo em Hamburgo. A equipa representou Portugal na 1ª Taça do Mundo, em Munique no final de Maio, tendo terminado em 8º lugar entre 35 equipas presente na categoria de 2xLM. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2857" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.laststroke.com/wp-content/uploads/munique-fraga-mendes.jpg" rel="prettyPhoto[2856]"><img class="size-medium wp-image-2857" title="munique-fraga-mendes" src="http://www.laststroke.com/wp-content/uploads/munique-fraga-mendes-300x160.jpg" alt="Fraga e Mendes em Munique ©Deltev Seyb" width="300" height="160" /></a><p class="wp-caption-text">Fraga e Mendes em Munique ©Deltev Seyb</p></div>
<p>A dupla portuguesa de pesos ligeiros, Pedro Fraga e Nuno Mendes, vai competir a partir de amanhã na 2ª Taça do Mundo de Remo em Hamburgo. A equipa representou Portugal na 1ª Taça do Mundo, em Munique no final de Maio, tendo terminado em 8º lugar entre 35 equipas presente na categoria de 2xLM.</p>
<p>A 2ª Taça do Mundo de Remo conta com a presença de 25 equipas. Em destaque está o regresso da dupla da Nova Zelândia, que falhou a 1ª Taça do Mundo, e a falta das equipas Inglesa, Dinamarquesa e Italiana.</p>
<p>A equipa da Alemanha, que venceu a 1ª Taça do Mundo, não estará presente embora a Alemanha apresente uma equipa no evento. Das equipas que se classificaram na frente da dupla nacional, apenas a França, Estados Unidos e China estarão presentes.</p>
<p>As provas começam amanhã.</p>
<p>Foto: <a href="http://www.MyRowingPhoto.com" target="_blank">©Deltev Seyb / MyRowingPhoto.com</a></p>
<p>Mais informações: www.worldrowing.com</p>
<h2  class="related_post_title">Noticias relacionadas</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.laststroke.com/fraga-e-mendes-em-3%c2%ba-na-taca-do-mundo/" title="Fraga e Mendes em 3º na Taça do Mundo">Fraga e Mendes em 3º na Taça do Mundo</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/fraga-e-mendes-vencem-eliminatoria-em-hamburgo/" title="Fraga e Mendes vencem eliminatória em Hamburgo">Fraga e Mendes vencem eliminatória em Hamburgo</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/mendes-e-fraga-qualificam-se-para-a-final-a-em-bled/" title="Mendes e Fraga qualificam-se para a final A em Bled">Mendes e Fraga qualificam-se para a final A em Bled</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/fraga-e-mendes-vencem-respescagem-na-taca-do-mundo/" title="Fraga e Mendes vencem respescagem na Taça do Mundo">Fraga e Mendes vencem respescagem na Taça do Mundo</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/resultados-das-eliminatorias-da-1%c2%aa-taca-do-mundo-em-bled/" title="Resultados das eliminatórias da 1ª Taça do Mundo em Bled">Resultados das eliminatórias da 1ª Taça do Mundo em Bled</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/dupla-fraga-e-mendes-competem-em-hamburgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedro Fraga vence Hügelregatta 2011</title>
		<link>http://www.laststroke.com/pedro-fraga-vence-hugelregatta-2011/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/pedro-fraga-vence-hugelregatta-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 11:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipa Laststroke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[1x]]></category>
		<category><![CDATA[Hügelregatta]]></category>
		<category><![CDATA[pedro fraga]]></category>
		<category><![CDATA[Peso Ligeiro]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<category><![CDATA[vitória]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/?p=2836</guid>
		<description><![CDATA[Pedro Fraga participou no passado fim de semana, 7 e 8 de Maio, na Hügelregatta em Essen &#8211; Alemanha. Esta prova realiza-se desde 1901 e disputa-se em dois dias (sábado e domingo) na distância de 2000m. Pedro Fraga competiu em 1x Peso Ligeiro nos dois dias, tendo ganho ambas as provas, sobre os atletas Hanselmann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2838" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.laststroke.com/wp-content/uploads/pedro-fraga-hugelregatta.jpg" rel="prettyPhoto[2836]"><img class="size-medium wp-image-2838" title="pedro-fraga-hugelregatta" src="http://www.laststroke.com/wp-content/uploads/pedro-fraga-hugelregatta-225x300.jpg" alt="Pedro Fraga no pódio" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Pedro Fraga no pódio</p></div>
<p>Pedro Fraga participou no passado fim de semana, 7 e 8 de Maio, na Hügelregatta em Essen &#8211; Alemanha. Esta prova realiza-se desde 1901 e disputa-se em dois dias (sábado e domingo) na distância de 2000m.</p>
<p>Pedro Fraga competiu em 1x Peso Ligeiro nos dois dias, tendo ganho ambas as provas, sobre os atletas Hanselmann Frédéric e Maxime Goisset.</p>
<p>O atleta português não deu hipóteses aos seus concorrentes, tendo largado sempre na frente nas duas provas. Na regata de sabado, Pedro Fraga terminou com o tempo de 7:26.40 contra 7:29.20 do suiço Hanselmann Frédéric (Lausanne-Sports section Aviron). No domingo, terminou com 7:09.19 contra 7:11.61 do francês Maxime Goisset (Fédération Francaise des Sociétés d&#8217;Avir).</p>
<p>Esta regata contou ainda com a presença de vários atletas internacionais como  da Grécia, China, Bélgica, França, Africa do Sul, Espanha ou Alemanha.</p>
<p>Mais informações em: http://www.errv.com/10Regatta/11Huegel/huegelnews.php</p>
<p><strong>Resultados:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.errv.com/10Regatta/11Huegel/2011/Huegelrregatta_Result_Saturday_Finale.pdf" target="_blank">Sabado</a></li>
<li><a href="http://www.errv.com/10Regatta/11Huegel/2011/Huegelregatta_Result_Sunday_Finals.pdf" target="_blank">Domingo</a></li>
</ul>
<h2  class="related_post_title">Noticias relacionadas</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.laststroke.com/sport-e-infante-competem-em-amesterdao/" title="Sport e Infante competem em Amesterdão">Sport e Infante competem em Amesterdão</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/resultados-da-regata-83%c2%ba-aniversario-do-cfp/" title="Resultados da Regata 83º Aniversário do CFP">Resultados da Regata 83º Aniversário do CFP</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/regatas-que-dao-gozo/" title="Regatas que dão gozo">Regatas que dão gozo</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/fraga-e-mendes-em-3%c2%ba-na-taca-do-mundo/" title="Fraga e Mendes em 3º na Taça do Mundo">Fraga e Mendes em 3º na Taça do Mundo</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/fraga-e-mendes-vencem-eliminatoria-em-hamburgo/" title="Fraga e Mendes vencem eliminatória em Hamburgo">Fraga e Mendes vencem eliminatória em Hamburgo</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/pedro-fraga-vence-hugelregatta-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Académica faz bom resultado em Londres</title>
		<link>http://www.laststroke.com/academica-faz-bom-resultado-em-londres/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/academica-faz-bom-resultado-em-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 11:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipa Laststroke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[académica]]></category>
