<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laststroke &#187; Nacional</title>
	<atom:link href="http://www.laststroke.com/categoria/noticias/noticias-nacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laststroke.com</link>
	<description>:: Remo em Português</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:18:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Remo no Metro</title>
		<link>http://www.laststroke.com/remo-no-metro/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/remo-no-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 19:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipa Laststroke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Clube Fluvial Portuense]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstração]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[promoção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/?p=2916</guid>
		<description><![CDATA[O Clube Fluvial Portuense vai promover nos próximos dias 27 e 28 de Dezembro uma acção de promoção do remo na estação do metro da Trindade, na baixa do Porto a decorrer entre as 9h da manhã e as 18.30h. A secção de remo estará presente com os seus escalões de formação e competição e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Clube Fluvial Portuense vai promover nos próximos dias 27 e 28 de Dezembro uma acção de promoção do remo na estação do metro da Trindade, na baixa do Porto a decorrer entre as 9h da manhã e as 18.30h.<br />
A secção de remo estará presente com os seus escalões de formação e competição e conta com todos os que queiram experimentar e conhecer um pouco mais do que é o remo.</p>
<p>Experimenta o Remo, aqui a máquina és tu!</p>
<h2  class="related_post_title">Noticias relacionadas</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.laststroke.com/felicidade/" title="Felicidade">Felicidade</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/trofeu-remo-jovem-2010-arranca-amanha/" title="Trofeu Remo Jovem 2010 arranca amanha">Trofeu Remo Jovem 2010 arranca amanha</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/trofeu-remo-jovem-arranca-dia-23-no-porto/" title="Troféu Remo Jovem arranca dia 23 no Porto">Troféu Remo Jovem arranca dia 23 no Porto</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/regata-pirilampo-magico-2/" title="Regata Pirilampo Mágico">Regata Pirilampo Mágico</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/pirilampo-magico-chega-ao-remo/" title="Pirilampo Mágico chega ao remo">Pirilampo Mágico chega ao remo</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/remo-no-metro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados da Regata 83º Aniversário do CFP</title>
		<link>http://www.laststroke.com/resultados-da-regata-83%c2%ba-aniversario-do-cfp/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/resultados-da-regata-83%c2%ba-aniversario-do-cfp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 23:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipa Laststroke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[CFP]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<category><![CDATA[tejo]]></category>
		<category><![CDATA[yolle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/?p=2903</guid>
		<description><![CDATA[Podem encontrar em baixo os resultados da Regata de Yolle, em contra-relógio, do 83º Aniversário do Clube Ferroviário de Portugal.  E ainda a regata vista do Yolle 8 Senior do CFP! Uma prova com boas condições atmosféricas! Noticias relacionadasRegatas que dão gozoRegata Pirilampo Mágico regressa em 2011Resultados Regata Internacional de Gondomar 2011Resultados XXX Regata Internacional [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podem encontrar em baixo os resultados da Regata de Yolle, em contra-relógio, do <strong>83º Aniversário do Clube Ferroviário de Portugal. </strong></p>
<a href="http://www.laststroke.com/wp-content/uploads/83%C2%BA-Anivers%C3%A1rio-do-CFP-10-12-2011-Classifica%C3%A7%C3%A3o-final.pdf" class="button-big big-blue"><span></span> Resultados <em>83º Aniversário do CFP</em></a>
<p>E ainda a regata vista do Yolle 8 Senior do CFP! Uma prova com boas condições atmosféricas!</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/UXkQTrFnZ7o" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h2  class="related_post_title">Noticias relacionadas</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.laststroke.com/regatas-que-dao-gozo/" title="Regatas que dão gozo">Regatas que dão gozo</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/regata-pirilampo-magico-regressa-em-2011/" title="Regata Pirilampo Mágico regressa em 2011">Regata Pirilampo Mágico regressa em 2011</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/resultados-regata-internacional-de-gondomar-2011/" title="Resultados Regata Internacional de Gondomar 2011">Resultados Regata Internacional de Gondomar 2011</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/resultados-xxx-regata-internacional-queima-das-fitas-2011/" title="Resultados XXX Regata Internacional Queima das Fitas 2011">Resultados XXX Regata Internacional Queima das Fitas 2011</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/pedro-fraga-vence-hugelregatta-2011/" title="Pedro Fraga vence Hügelregatta 2011">Pedro Fraga vence Hügelregatta 2011</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/resultados-da-regata-83%c2%ba-aniversario-do-cfp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fraga e Mendes em 3º na Taça do Mundo</title>
		<link>http://www.laststroke.com/fraga-e-mendes-em-3%c2%ba-na-taca-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/fraga-e-mendes-em-3%c2%ba-na-taca-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 11:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipa Laststroke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburgo]]></category>
		<category><![CDATA[medalha]]></category>
		<category><![CDATA[nuno mendes]]></category>
		<category><![CDATA[pedro fraga]]></category>
		<category><![CDATA[taça do mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/?p=2863</guid>
		<description><![CDATA[A dupla nacional, Pedro Fraga e Nuno Mendes, conquistou à pouco a primeira medalha nacional num evento olímpico numa Taça do Mundo de Remo. Fraga e Mendes disputaram a final da 2x Peso Ligeiro, em Hamburgo, tendo-se classificado em 3º lugar, atrás da Nova Zelândia (1º) e China (2º). Esta foi a segunda etapa da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2864" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.laststroke.com/wp-content/uploads/tacamundohamburgo2011-fragamendes.jpg" rel="prettyPhoto[2863]"><img class="size-medium wp-image-2864" title="tacamundohamburgo2011-fragamendes" src="http://www.laststroke.com/wp-content/uploads/tacamundohamburgo2011-fragamendes-300x194.jpg" alt="Pódio em Hamburgo" width="300" height="194" /></a><p class="wp-caption-text">Pódio em Hamburgo</p></div>
<p>A dupla nacional, Pedro Fraga e Nuno Mendes, conquistou à pouco a primeira medalha nacional num evento olímpico numa Taça do Mundo de Remo. Fraga e Mendes disputaram a final da 2x Peso Ligeiro, em Hamburgo, tendo-se classificado em 3º lugar, atrás da Nova Zelândia (1º) e China (2º).</p>
<p>Esta foi a segunda etapa da Taça do Mundo de Remo. Segue-se a 3ª Taça do Mundo em Lucerna, Suiça, onde se espera que estejam presentes quase todas as equipas internacionais.</p>
<p>Depois de Luis Ahrens Teixeira ter conquistado a primeira medalha portuguesa em Taças do Mundo, no 1x Peso Ligeiro em 2004 em Poznan, Pedro Fraga e Nuno Mendes conquistam a primeira medalha em Taças do Mundo num evento olimpico.</p>
<p>A prova pode visualizada no <a href="http://livemanager.eurovision.edgesuite.net/fisa/site/index.html" target="_blank">arquivo video da FISA.</a></p>
<p>Mais informações em: http://www.worldrowing.com</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2  class="related_post_title">Noticias relacionadas</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.laststroke.com/fraga-e-mendes-vencem-eliminatoria-em-hamburgo/" title="Fraga e Mendes vencem eliminatória em Hamburgo">Fraga e Mendes vencem eliminatória em Hamburgo</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/dupla-fraga-e-mendes-competem-em-hamburgo/" title="Dupla Fraga e Mendes competem em Hamburgo">Dupla Fraga e Mendes competem em Hamburgo</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/mendes-e-fraga-qualificam-se-para-a-final-a-em-bled/" title="Mendes e Fraga qualificam-se para a final A em Bled">Mendes e Fraga qualificam-se para a final A em Bled</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/fraga-e-mendes-vencem-respescagem-na-taca-do-mundo/" title="Fraga e Mendes vencem respescagem na Taça do Mundo">Fraga e Mendes vencem respescagem na Taça do Mundo</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/resultados-das-eliminatorias-da-1%c2%aa-taca-do-mundo-em-bled/" title="Resultados das eliminatórias da 1ª Taça do Mundo em Bled">Resultados das eliminatórias da 1ª Taça do Mundo em Bled</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/fraga-e-mendes-em-3%c2%ba-na-taca-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fraga e Mendes vencem eliminatória em Hamburgo</title>
		<link>http://www.laststroke.com/fraga-e-mendes-vencem-eliminatoria-em-hamburgo/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/fraga-e-mendes-vencem-eliminatoria-em-hamburgo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 10:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipa Laststroke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2xlm]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburgo]]></category>
		<category><![CDATA[nuno mendes]]></category>
		<category><![CDATA[pedro fraga]]></category>
		<category><![CDATA[taça do mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/?p=2860</guid>
		<description><![CDATA[A dupla de Pedro Fraga e Nuno Mendes, a representarem Portugal na 2ª Taça do Mundo de Remo, venceu à pouco a sua eliminatória de 2xLM, qualificando-se directamente para as semi-finais. A dupla nacional realizou uma boa prova, mantendo-se na frente desde o inicio. A equipa portuguesa terminou a prova com o tempo de 6m30s, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2861" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.laststroke.com/wp-content/uploads/tacamundo2hamburgo2011.jpg" rel="prettyPhoto[2860]"><img class="size-medium wp-image-2861" title="tacamundo2hamburgo2011" src="http://www.laststroke.com/wp-content/uploads/tacamundo2hamburgo2011-300x158.jpg" alt="Torre de chegada © IGOR MEIJER FISA" width="300" height="158" /></a><p class="wp-caption-text">Torre de chegada © IGOR MEIJER FISA</p></div>
<p>A dupla de Pedro Fraga e Nuno Mendes, a representarem Portugal na 2ª Taça do Mundo de Remo, venceu à pouco a sua eliminatória de 2xLM, qualificando-se directamente para as semi-finais.</p>
<p>A dupla nacional realizou uma boa prova, mantendo-se na frente desde o inicio. A equipa portuguesa terminou a prova com o tempo de 6m30s, na frente da equipa Áustria 1 com 6m34s e Polónia 1 com 6m40s. Também nesta eliminatória competiram a Finlândia (4º) e Uzbequistão (5º). Apenas os 2 primeiros classificados se qualificavam para as semifinais de amanhã.</p>
<p>O melhor tempo da manhã, em 2xLM, foi para a equipa da Nova Zelândia com 6m25, seguido da Polónia 2 com 6m29. Portugal obteve assim o 3º melhor tempo.</p>
<p>Ficou por realizar a 2º eliminatória (de 4) com as equipas do Brasil, Suécia, Estados Unidos da América 2, China e Alemanha.</p>
<p>Mais informações em:</p>
<p>www.worldrowing.com</p>
<h2  class="related_post_title">Noticias relacionadas</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.laststroke.com/fraga-e-mendes-em-3%c2%ba-na-taca-do-mundo/" title="Fraga e Mendes em 3º na Taça do Mundo">Fraga e Mendes em 3º na Taça do Mundo</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/dupla-fraga-e-mendes-competem-em-hamburgo/" title="Dupla Fraga e Mendes competem em Hamburgo">Dupla Fraga e Mendes competem em Hamburgo</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/taca-do-mundo-fraga-e-mendes-em-8%c2%ba-lugar/" title="Taça do Mundo: Fraga e Mendes em 8º lugar">Taça do Mundo: Fraga e Mendes em 8º lugar</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/lucerna-fraga-e-mendes-em-3%c2%ba-na-eliminatoria/" title="Lucerna: Fraga e Mendes em 3º na eliminatória">Lucerna: Fraga e Mendes em 3º na eliminatória</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/fraga-e-mendes-em-6%c2%ba-lugar-no-mundial-de-remo/" title="Fraga e Mendes em 6º lugar no Mundial de Remo">Fraga e Mendes em 6º lugar no Mundial de Remo</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/fraga-e-mendes-vencem-eliminatoria-em-hamburgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dupla Fraga e Mendes competem em Hamburgo</title>
		<link>http://www.laststroke.com/dupla-fraga-e-mendes-competem-em-hamburgo/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/dupla-fraga-e-mendes-competem-em-hamburgo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 09:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipa Laststroke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburgo]]></category>
		<category><![CDATA[nuno mendes]]></category>
		<category><![CDATA[pedro fraga]]></category>
		<category><![CDATA[taça do mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/?p=2856</guid>
		<description><![CDATA[A dupla portuguesa de pesos ligeiros, Pedro Fraga e Nuno Mendes, vai competir a partir de amanhã na 2ª Taça do Mundo de Remo em Hamburgo. A equipa representou Portugal na 1ª Taça do Mundo, em Munique no final de Maio, tendo terminado em 8º lugar entre 35 equipas presente na categoria de 2xLM. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2857" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.laststroke.com/wp-content/uploads/munique-fraga-mendes.jpg" rel="prettyPhoto[2856]"><img class="size-medium wp-image-2857" title="munique-fraga-mendes" src="http://www.laststroke.com/wp-content/uploads/munique-fraga-mendes-300x160.jpg" alt="Fraga e Mendes em Munique ©Deltev Seyb" width="300" height="160" /></a><p class="wp-caption-text">Fraga e Mendes em Munique ©Deltev Seyb</p></div>
<p>A dupla portuguesa de pesos ligeiros, Pedro Fraga e Nuno Mendes, vai competir a partir de amanhã na 2ª Taça do Mundo de Remo em Hamburgo. A equipa representou Portugal na 1ª Taça do Mundo, em Munique no final de Maio, tendo terminado em 8º lugar entre 35 equipas presente na categoria de 2xLM.</p>
<p>A 2ª Taça do Mundo de Remo conta com a presença de 25 equipas. Em destaque está o regresso da dupla da Nova Zelândia, que falhou a 1ª Taça do Mundo, e a falta das equipas Inglesa, Dinamarquesa e Italiana.</p>
<p>A equipa da Alemanha, que venceu a 1ª Taça do Mundo, não estará presente embora a Alemanha apresente uma equipa no evento. Das equipas que se classificaram na frente da dupla nacional, apenas a França, Estados Unidos e China estarão presentes.</p>
<p>As provas começam amanhã.</p>
<p>Foto: <a href="http://www.MyRowingPhoto.com" target="_blank">©Deltev Seyb / MyRowingPhoto.com</a></p>
<p>Mais informações: www.worldrowing.com</p>
<h2  class="related_post_title">Noticias relacionadas</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.laststroke.com/fraga-e-mendes-em-3%c2%ba-na-taca-do-mundo/" title="Fraga e Mendes em 3º na Taça do Mundo">Fraga e Mendes em 3º na Taça do Mundo</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/fraga-e-mendes-vencem-eliminatoria-em-hamburgo/" title="Fraga e Mendes vencem eliminatória em Hamburgo">Fraga e Mendes vencem eliminatória em Hamburgo</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/mendes-e-fraga-qualificam-se-para-a-final-a-em-bled/" title="Mendes e Fraga qualificam-se para a final A em Bled">Mendes e Fraga qualificam-se para a final A em Bled</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/fraga-e-mendes-vencem-respescagem-na-taca-do-mundo/" title="Fraga e Mendes vencem respescagem na Taça do Mundo">Fraga e Mendes vencem respescagem na Taça do Mundo</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/resultados-das-eliminatorias-da-1%c2%aa-taca-do-mundo-em-bled/" title="Resultados das eliminatórias da 1ª Taça do Mundo em Bled">Resultados das eliminatórias da 1ª Taça do Mundo em Bled</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/dupla-fraga-e-mendes-competem-em-hamburgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regata Pirilampo Mágico regressa em 2011</title>
		<link>http://www.laststroke.com/regata-pirilampo-magico-regressa-em-2011/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/regata-pirilampo-magico-regressa-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 09:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipa Laststroke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ardp]]></category>
		<category><![CDATA[cdup]]></category>
		<category><![CDATA[pirilampo mágico]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<category><![CDATA[remo]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Douro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/?p=2845</guid>
		<description><![CDATA[A regata Pirilampo Mágico, realizada com sucesso em 2009 e 2010, regressa às águas do Rio Douro nos dias 28 e 29 de Maio de 2011. Esta jornada de remo realiza-se em dois dias integrando a Regata ARDP nesta iniciativa. No Sábado as provas começam pelas 15h30 e no domingo Às 16h terá lugar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.laststroke.com/wp-content/uploads/Cartaz-pirilampoVF2011.jpg" rel="prettyPhoto[2845]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2846" title="Cartaz pirilampoVF2011" src="http://www.laststroke.com/wp-content/uploads/Cartaz-pirilampoVF2011-210x300.jpg" alt="" width="210" height="300" /></a>A regata Pirilampo Mágico, realizada com sucesso em 2009 e 2010, regressa às águas do Rio Douro nos dias 28 e 29 de Maio de 2011.</p>
<p>Esta jornada de remo realiza-se em dois dias integrando a Regata ARDP nesta  iniciativa. No Sábado as provas começam pelas 15h30 e no domingo Às 16h terá lugar a Regata de  integração dos jovens com deficiência associada à Campanha &#8220;Pirilampo Mágico&#8221;.</p>
<p>A prova é organizada pelo CDUP e ARDP e com o apoio da Cercigaia.</p>
<p>Não perca esta prova única de remo na de S.º Paio – Canidelo, Vila Nova de Gaia.</p>
<h2  class="related_post_title">Noticias relacionadas</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.laststroke.com/regata-pirilampo-magico-regressa-em-2010/" title="Regata Pirilampo Mágico regressa em 2010">Regata Pirilampo Mágico regressa em 2010</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/regata-pirilampo-magico-2/" title="Regata Pirilampo Mágico">Regata Pirilampo Mágico</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/inscricoes-abertas-para-a-regata-pirilampo-magico/" title="Inscrições abertas para a regata Pirilampo Mágico">Inscrições abertas para a regata Pirilampo Mágico</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/pirilampo-magico-chega-ao-remo/" title="Pirilampo Mágico chega ao remo">Pirilampo Mágico chega ao remo</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/xxv-descida-da-ria-de-aveiro/" title="XXV Descida da Ria de Aveiro">XXV Descida da Ria de Aveiro</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/regata-pirilampo-magico-regressa-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Regata Internacional de Gondomar 2011</title>
		<link>http://www.laststroke.com/resultados-regata-internacional-de-gondomar-2011/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/resultados-regata-internacional-de-gondomar-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 16:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipa Laststroke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Melres]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<category><![CDATA[regata internacional de gondomar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/?p=2843</guid>
		<description><![CDATA[Apresentamos os resultados da Regata Internacional de Gondomar de 2011, realizada em Melres no dia 8 de Maio de 2011. 4X Juvenil Feminimo – 1º CNIDH; 2º San Felipe; 3º AAC 8+ Juvenil Masculino– 1º MIÑO; 2º SCP; 3º CNIDH 1X Feminimo – 1º Castrelo Miño; 2º MIÑO; 3º CNIDH 2X Feminimo – 1º AAC; 2º CFV; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apresentamos os resultados da Regata Internacional de Gondomar de 2011, realizada em Melres no dia 8 de Maio de 2011.</p>
<p>4X Juvenil Feminimo – 1º CNIDH; 2º San Felipe; 3º AAC<br />
8+ Juvenil Masculino– 1º MIÑO; 2º SCP; 3º CNIDH<br />
1X Feminimo – 1º Castrelo Miño; 2º MIÑO; 3º CNIDH<br />
2X Feminimo – 1º AAC; 2º CFV; 3º CNIDH<br />
4X Feminimo – 1º CNIDH; 2º SCC; 3º CNIDH<br />
1X Masculino– 1º Naval; 2º Robaleira; SCP<br />
2X Masculino – 1º CFV; 2º Vegadeo; 3º ANGOLA<br />
2- Masculino– 1º PCale; 2º AAC; 3º RCFP<br />
4X Masculino – 1º MIÑO; 2º AAC; 3º SCP<br />
4- Masculino – 1º CG; 2º CNIDH; ARCO<br />
4+ Masculino – 1º VIGO; 2º CNIDH; 3º SCP<br />
8+ Masculino – 1º SCC; 2º RCFP; 3º AAC</p>
<p>Fonte: <a href="http://pas-na-agua.blogspot.com/2011/05/melres-e-internacional-de-gondomar.html" target="_blank">Blogue Pás na Àgua</a></p>
<h2  class="related_post_title">Noticias relacionadas</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.laststroke.com/resultados-da-regata-83%c2%ba-aniversario-do-cfp/" title="Resultados da Regata 83º Aniversário do CFP">Resultados da Regata 83º Aniversário do CFP</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/regatas-que-dao-gozo/" title="Regatas que dão gozo">Regatas que dão gozo</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/regata-pirilampo-magico-regressa-em-2011/" title="Regata Pirilampo Mágico regressa em 2011">Regata Pirilampo Mágico regressa em 2011</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/resultados-xxx-regata-internacional-queima-das-fitas-2011/" title="Resultados XXX Regata Internacional Queima das Fitas 2011">Resultados XXX Regata Internacional Queima das Fitas 2011</a></li><li><a href="http://www.laststroke.com/pedro-fraga-vence-hugelregatta-2011/" title="Pedro Fraga vence Hügelregatta 2011">Pedro Fraga vence Hügelregatta 2011</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/resultados-regata-internacional-de-gondomar-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados XXX Regata Internacional Queima das Fitas 2011</title>
		<link>http://www.laststroke.com/resultados-xxx-regata-internacional-queima-das-fitas-2011/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/resultados-xxx-regata-internacional-queima-das-fitas-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 16:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipa Laststroke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[queima das fitas]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<category><![CDATA[remo jovem]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/?p=2841</guid>
		<description><![CDATA[Disputou-se no passado dia 7 de Maio de 2011 a XXX Regata Internacional Queima das Fitas em Coimbra. Os resultados foram os seguintes: Manhã &#8211; Remo Jovem 1X Juvenil Feminino &#8211; 1º San Felipe; 2º CNIDH; 3º AAC;  (20 participantes) 2X Juvenil Feminino – 1ª San Felipe; 2º AAC; 3º AAC; (19 participantes) 4X Juvenil Feminino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disputou-se no passado dia 7 de Maio de 2011 a XXX Regata Internacional Queima das Fitas em Coimbra. Os resultados foram os seguintes:</p>
<p><strong>Manhã &#8211; Remo Jovem</strong></p>
<p>1X Juvenil Feminino &#8211; 1º San Felipe; 2º CNIDH; 3º AAC;  (20 participantes)<br />
2X Juvenil Feminino – 1ª San Felipe; 2º AAC; 3º AAC; (19 participantes)<br />
4X Juvenil Feminino – 1º CNIDH; 2º San Felipe; 3º CDUP ( 10 participantes)<br />
1X Juvenil Masculino– 1º SCC; 2º Ferrol; 3º CNB; ( 41 participantes)<br />
2X Juvenil Masculino– 1º CNS; 2º VIGO; 3º San Felipe (28 participantes)<br />
4X Juvenil Masculino – 1º MIÑO; 2º CNIDH; 3º GCF (17 participantes)<br />
4- Juvenil Masculino – 1º ARCO; 2º AAC; 3º RCFP (4 participantes)<br />
8+ Juvenil Masculino– 1º CNIDH; 2º MIÑO;  3ºARCO (7 participantes)<br />
1x Infantil Femino– 1º Cerveira; 2º Corvera; 3º Corvera;  (31 participantes)<br />
1X Infantil Masculino – 1º GCF; 2º Vigo; 3º SCC;  (35 participantes)<br />
2X Infantil Masculino – 1º Vegadeo; 2º AAC; 3º Ferrol (28 participantes)<br />
1X Iniciado Femino– 1º Corvera; 2º Corvera; 3º MIÑO; (20 participantes)<br />
2X Iniciado Femino – 1º Vegadeo; 2º Vegadeo; 3º Castropol (18 participantes)<br />
1X Iniciado Masculino– 1º Vigo; 2º Cerveira; 3º PCale (44 participantes)<br />
2X Iniciado Masculino – 1º Castrelo ; 2º CNS ; 3º AAC (30 participantes)<br />
4X Iniciado Masculino– 1º AAC; 2º SCC; 3º AAC (11 participantes)</p>
<p><strong>Tarde &#8211; Remo Absoluto</strong></p>
<p>1X Feminino – 1º Castrelo; 2º GCF; 3º ARCO<br />
2X Feminino – 1º GCF; 2º Corvera; 3º Corvera<br />
4X Feminino – 1º AAC; 2º SCC; 3º ARCO<br />
1X Masculino – 1º Naval; 2º Castropol; 3º AAC<br />
2X Masculino – 1º RMarin; 2º Vegadeo; 3º San Felipe<br />
2- Masculino – 1º PCale; 2º MIÑO; 3º Castropol<br />
4X Masculino – 1 º MIÑO; 2º AAC; 3º Fabril<br />
4- Masculino – 1º GCF; 2º ARCO; 3º CACIA<br />
8+ Masculino – 1º RCFP; 2º MIÑO; 3º AAC</p>
<p>Fonte: <a href="http://pas-na-agua.blogspot.com/2011/05/coimbra-e-queima.html" target="_blank">Blogue Pás na Àgua<br />
</a></p>
<p>&nbsp;</p>
