<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laststroke :: Remo en Espanol &#187; Internacional</title>
	<atom:link href="http://www.laststroke.com/es/categoria/noticias/internacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laststroke.com/es</link>
	<description>todo sobre remo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Feb 2011 10:42:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Head of the Cork en Avis, Portugal</title>
		<link>http://www.laststroke.com/es/head-of-the-cork-en-avis-portugal/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/es/head-of-the-cork-en-avis-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 10:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Avis]]></category>
		<category><![CDATA[Lasso Laronen]]></category>
		<category><![CDATA[Noruega]]></category>
		<category><![CDATA[Olaft Tufte]]></category>
		<category><![CDATA[Prueba]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<category><![CDATA[Suecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/es/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[El Municipio de Avis y la Herdade da Cortesia de Avis organizan el primer Head of the Cork, una prueba de fondo con 6 km de distancia y en Skiff. La carrera se llevará a cabo en la presa de &#8230; <a href="http://www.laststroke.com/es/head-of-the-cork-en-avis-portugal/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/es/head-of-the-cork-en-avis-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astillero logra ser cuarta y vuelve a ser el mejor bote español en el Támesis</title>
		<link>http://www.laststroke.com/es/astillero-logra-ser-cuarta-y-vuelve-a-ser-el-mejor-bote-espanol-en-el-tamesis/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/es/astillero-logra-ser-cuarta-y-vuelve-a-ser-el-mejor-bote-espanol-en-el-tamesis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 14:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauticodevigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Head of The River Race]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Tamisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/es/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[En esta edición, la victoria ha sido para la primera de las seis embarcaciones de club inglés Molesey, que ha conseguido completar las cuatro millas y cuarto de recorrido por el Támesis en un tiempo de 17 minutos, 21 segundos &#8230; <a href="http://www.laststroke.com/es/astillero-logra-ser-cuarta-y-vuelve-a-ser-el-mejor-bote-espanol-en-el-tamesis/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/es/astillero-logra-ser-cuarta-y-vuelve-a-ser-el-mejor-bote-espanol-en-el-tamesis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XVI FISA TEAM CUP &#8211; Sevilla 2010</title>
		<link>http://www.laststroke.com/es/xvi-fisa-team-cup-sevilla-2010/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/es/xvi-fisa-team-cup-sevilla-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauticodevigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[FISA TEAM Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/es/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[18 PAÍSES EN LA XVI EDICIÓN DE LA REGATA INTERNACIONAL ANDALUCÍA FISA TEAM CUP DE REMO La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, en colaboración con las Federaciones Española y Andaluza de Remo, organiza un año más la Regata Internacional &#8230; <a href="http://www.laststroke.com/es/xvi-fisa-team-cup-sevilla-2010/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/es/xvi-fisa-team-cup-sevilla-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La FISA Team Cup calienta motores</title>
		<link>http://www.laststroke.com/es/la-fisa-team-cup-calienta-motores/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/es/la-fisa-team-cup-calienta-motores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 08:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauticodevigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/es/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[La organización de la XVI edición de la Regata Internacional Andalucía FISA Team Cup que tendrá lugar los próximos 20 y 21 de febrero en el CEAR La Cartuja ultima la participación de selecciones en la ya tradicionales pruebas de &#8230; <a href="http://www.laststroke.com/es/la-fisa-team-cup-calienta-motores/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/es/la-fisa-team-cup-calienta-motores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doble Fraga / Mendes termina en el podio en Amsterdam Ergohead Mundial</title>
		<link>http://www.laststroke.com/es/doble-fraga-mendes-termina-en-el-podia-en-amsterdam-ergohead-mundial/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/es/doble-fraga-mendes-termina-en-el-podia-en-amsterdam-ergohead-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 23:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Ergohead]]></category>
		<category><![CDATA[Nuno Mendes]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Fraga]]></category>
		<category><![CDATA[Record mundial]]></category>
		<category><![CDATA[remoergómetro]]></category>
		<category><![CDATA[Rob de Rooij]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/es/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[La dupla Pedro Fraga y Nuno Mendes, acompañado por el entrenador Rob de Rooij, participó en la Ergohead Mundial de Amsterdam de 2010, una prueba de remoergómetro de 20 minutos. Entre los más de 300 participantes, el doble olímpico portugués &#8230; <a href="http://www.laststroke.com/es/doble-fraga-mendes-termina-en-el-podia-en-amsterdam-ergohead-mundial/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/es/doble-fraga-mendes-termina-en-el-podia-en-amsterdam-ergohead-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>London2Paris Rowing Challenge busca remeros</title>
		<link>http://www.laststroke.com/es/london2paris-rowing-challenge-busca-remeros/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/es/london2paris-rowing-challenge-busca-remeros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 15:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[London2Paris Rowing Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/es/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[El desafío de Remo London2Paris Rowing Challenge está de vuelta y los organizadores están actualmente buscando remeros para participar en la edición de 2010. La prueba está programada para comenzar el 9 y el desafío puede implicar hasta seis equipos &#8230; <a href="http://www.laststroke.com/es/london2paris-rowing-challenge-busca-remeros/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/es/london2paris-rowing-challenge-busca-remeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Portugal Remo Indoor mañana</title>
		<link>http://www.laststroke.com/es/open-portugal-remo-indoor-manana/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/es/open-portugal-remo-indoor-manana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[aac]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato nacional]]></category>
		<category><![CDATA[coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[FPR]]></category>
		<category><![CDATA[Open de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[remo indoor]]></category>
		<category><![CDATA[remoergómetro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/es/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[El Campeonato Nacional de remo indoor en Portugal y el Open de Portugal tendrá lugar mañana en el Palacio de los Deportes de la ciudad de Coimbra. La organización está a cargo de la Federación Portuguesa de Remo, Cámara Municipal &#8230; <a href="http://www.laststroke.com/es/open-portugal-remo-indoor-manana/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/es/open-portugal-remo-indoor-manana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Japón a S. Francisco en 189 días y a remos</title>
		<link>http://www.laststroke.com/es/de-japon-a-s-francisco-en-189-dias-y-a-remos/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/es/de-japon-a-s-francisco-en-189-dias-y-a-remos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 17:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[chris martin]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Gate Endeveour]]></category>
		<category><![CDATA[mick dawson]]></category>
		<category><![CDATA[Oceano Pacifico]]></category>
		<category><![CDATA[remo oceanico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/es/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Eran más de 189 días, 10 horas y 55 minutos que Chris Martin y Mick Dawson llegó a S. Francisco (EUA) después de haber cruzado el Océano Pacífico, remo, aprovechando Choshi (Japón) en mayo 8, 2009. Los dos remeros británicos &#8230; <a href="http://www.laststroke.com/es/de-japon-a-s-francisco-en-189-dias-y-a-remos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/es/de-japon-a-s-francisco-en-189-dias-y-a-remos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

