<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laststroke :: Remo en Espanol</title>
	<atom:link href="http://www.laststroke.com/es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laststroke.com/es</link>
	<description>todo sobre remo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Feb 2011 10:42:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Head of the Cork en Avis, Portugal</title>
		<link>http://www.laststroke.com/es/head-of-the-cork-en-avis-portugal/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/es/head-of-the-cork-en-avis-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 10:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Avis]]></category>
		<category><![CDATA[Lasso Laronen]]></category>
		<category><![CDATA[Noruega]]></category>
		<category><![CDATA[Olaft Tufte]]></category>
		<category><![CDATA[Prueba]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<category><![CDATA[Suecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/es/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[El Municipio de Avis y la Herdade da Cortesia de Avis organizan el primer Head of the Cork, una prueba de fondo con 6 km de distancia y en Skiff. La carrera se llevará a cabo en la presa de &#8230; <a href="http://www.laststroke.com/es/head-of-the-cork-en-avis-portugal/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/es/head-of-the-cork-en-avis-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Jon Salsamendi</title>
		<link>http://www.laststroke.com/es/entrevista-a-jon-salsamendi-httpirungoarraunlariak-blogspot-com/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/es/entrevista-a-jon-salsamendi-httpirungoarraunlariak-blogspot-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 12:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauticodevigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Jon Salsamendi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/es/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Durante mi infancia en Orio y posteriormente cuando pasaba temporadas de verano y otros periodos vacacionales con mis abuelos y tíos, siempre seguía las evoluciones de los remeros en sus entrenamientos y en algunas competiciones que se celebraban en la &#8230; <a href="http://www.laststroke.com/es/entrevista-a-jon-salsamendi-httpirungoarraunlariak-blogspot-com/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/es/entrevista-a-jon-salsamendi-httpirungoarraunlariak-blogspot-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deusto cumple con las apuestas y vence a Ingenieros</title>
		<link>http://www.laststroke.com/es/deusto-cumple-con-las-apuestas-y-vence-a-ingenieros/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/es/deusto-cumple-con-las-apuestas-y-vence-a-ingenieros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 14:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauticodevigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espana]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/es/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Aventajó en poco más de un minuto a los azules en el tradicional desafío del Domingo de Ramos, Domingo de Remos Regata sin color la disputada ayer en aguas de la ría bilbaína. El rojo tomatero mando y dominó y &#8230; <a href="http://www.laststroke.com/es/deusto-cumple-con-las-apuestas-y-vence-a-ingenieros/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/es/deusto-cumple-con-las-apuestas-y-vence-a-ingenieros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V Open Internacional de Catalunya</title>
		<link>http://www.laststroke.com/es/v-open-internacional-de-catalunya/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/es/v-open-internacional-de-catalunya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 20:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauticodevigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Espana]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Open Cataluña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/es/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Los próximos 15 y 16 de mayo, Bañolas acogerá la V Open Internacional de Cataluña. En los siguientes links encontrará toda la información de esta regata: Normativa: http://www.remcatalunya.org/web/index.php?option=com_remository&#38;Itemid=12&#38;func=fileinfo&#38;id=594 Programa de regatas: http://www.remcatalunya.org/web/index.php?option=com_remository&#38;Itemid=12&#38;func=fileinfo&#38;id=595 Horarios Previstos: http://www.remcatalunya.org/web/index.php?option=com_remository&#38;Itemid=12&#38;func=fileinfo&#38;id=596 Entradas relacionadasSin entradas relacionadas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/es/v-open-internacional-de-catalunya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regata OPEN 2010 &#8211; Bañolas</title>
		<link>http://www.laststroke.com/es/regata-open-2010-banolas/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/es/regata-open-2010-banolas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 22:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauticodevigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espana]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/es/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[ Este pasado fin de semana se ha disputado una nueva edición de la Regata Open de acceso al Equipo Nacional para las categorias Cadetes, Juveniles y Seniors, tanto masculinos como femeninos. A continuación os dejo todos los resultados de las &#8230; <a href="http://www.laststroke.com/es/regata-open-2010-banolas/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/es/regata-open-2010-banolas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astillero logra ser cuarta y vuelve a ser el mejor bote español en el Támesis</title>
		<link>http://www.laststroke.com/es/astillero-logra-ser-cuarta-y-vuelve-a-ser-el-mejor-bote-espanol-en-el-tamesis/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/es/astillero-logra-ser-cuarta-y-vuelve-a-ser-el-mejor-bote-espanol-en-el-tamesis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 14:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauticodevigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Head of The River Race]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Tamisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/es/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[En esta edición, la victoria ha sido para la primera de las seis embarcaciones de club inglés Molesey, que ha conseguido completar las cuatro millas y cuarto de recorrido por el Támesis en un tiempo de 17 minutos, 21 segundos &#8230; <a href="http://www.laststroke.com/es/astillero-logra-ser-cuarta-y-vuelve-a-ser-el-mejor-bote-espanol-en-el-tamesis/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/es/astillero-logra-ser-cuarta-y-vuelve-a-ser-el-mejor-bote-espanol-en-el-tamesis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4ª EDICION OPEN DE LAS NACIONES DESCENSO DO RIBEIRO</title>
		<link>http://www.laststroke.com/es/4%c2%aa-edicion-open-de-las-naciones-descenso-do-ribeiro/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/es/4%c2%aa-edicion-open-de-las-naciones-descenso-do-ribeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 08:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauticodevigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Espana]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Castrelo do Miño]]></category>
		<category><![CDATA[Open de las Naciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/es/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Entradas relacionadasCataluña se impode con absoluta autoridad en el Open de las Naciones de Remo Olímpico Cataluña manda con autoridadOcho barcos cántabros, en el Open de las Naciones Cataluña, Andalucía y Euskadi las tres expediciones más numerosas en el Open &#8230; <a href="http://www.laststroke.com/es/4%c2%aa-edicion-open-de-las-naciones-descenso-do-ribeiro/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/es/4%c2%aa-edicion-open-de-las-naciones-descenso-do-ribeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cataluña se impode con absoluta autoridad en el Open de las Naciones de Remo Olímpico</title>
		<link>http://www.laststroke.com/es/cataluna-se-impode-con-absoluta-autoridad-en-el-open-de-las-naciones-de-remo-olimpico/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/es/cataluna-se-impode-con-absoluta-autoridad-en-el-open-de-las-naciones-de-remo-olimpico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauticodevigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Espana]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Castrelo do Miño]]></category>
		<category><![CDATA[Open de las Naciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/es/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Solamente una victoria extranjera en el Descenso: 4 Scull Juvenil Femenino que fue para el Skibbereen de Cork (Irlanda)Andalucía logró dos oros en la última jornada: 8+ Cadete y Juvenil masculinos, mientras que Galicia dos platas y un bronce, Euskadi &#8230; <a href="http://www.laststroke.com/es/cataluna-se-impode-con-absoluta-autoridad-en-el-open-de-las-naciones-de-remo-olimpico/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/es/cataluna-se-impode-con-absoluta-autoridad-en-el-open-de-las-naciones-de-remo-olimpico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cataluña manda con autoridad</title>
		<link>http://www.laststroke.com/es/cataluna-manda-con-autoridad/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/es/cataluna-manda-con-autoridad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 20:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauticodevigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Espana]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Castrelo do Miño]]></category>
		<category><![CDATA[Open de las Naciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/es/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Cataluña manda con autoridad en la 1ª trirada del Open de las Naciones. 15 oros de 21 posible Cantabria, Valencia y Navarra por este orden dominaron en el medallero del Campeonato de España de Autonomías. Asturias logró como mejor plaza &#8230; <a href="http://www.laststroke.com/es/cataluna-manda-con-autoridad/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/es/cataluna-manda-con-autoridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocho barcos cántabros, en el Open de las Naciones</title>
		<link>http://www.laststroke.com/es/ocho-barcos-cantabros-en-el-open-de-las-naciones/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/es/ocho-barcos-cantabros-en-el-open-de-las-naciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 15:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauticodevigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Espana]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Castrelo do Miño]]></category>
		<category><![CDATA[Open de las Naciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/es/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Hoy comienza en la localidad orensana de Castrelo de Miño el Open de las Naciones de Remo Olímpico, que se prolongará hasta mañana, domingo. La primera jornada está reservada a la prueba de velocidad, que se desarrolla sobre una distancia &#8230; <a href="http://www.laststroke.com/es/ocho-barcos-cantabros-en-el-open-de-las-naciones/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/es/ocho-barcos-cantabros-en-el-open-de-las-naciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

