El clima dio un respiro y permitió una inmejorable jornada de remo en el primer día de pruebas de la XVI Andalucía FISA Team Cup. Con sol y escaso viento transcurrió la jornada en aguas de la dársena desde primera hora de la mañana.
Tras una interminable sucesión de pruebas eliminatorias las regatas CTD para la categoría cadete e internacionales en las categorías con más demanda, la jornada proclamó a Cataluña como la mejor de las Autonomías en categoría de edad cedte en la prestigiosa cita del Guadalquivir. Los catalanes coparon podios dejando apenas un par de victorias a Andalucía que aglutinó las segundas plazas
Ya en la regatas internacionales España ganó un par de pruebas, la sueca Frida Svensson ganó por cuarto año consecutivo la prueba individual de damas y el Fiame Gialle italiano ganó la prueba reina del ocho con timonel con tremenda suficiencia. Mañana sobre la distancia de 500 metros las pruebas serán aún más apretadas y los representantes de las 17 naciones que se han dado cita en el Guadalquivir litigarán de nuevo por los triunfos en el CEAR cartujano
Por la noche se celebró en el Hotel Barceló Renacimiento de Sevilla la IV Gala Nacional de remo en la que recibieron las medallas de oro de la FER el secretario de Estado par el Deporte Jaime Lissavetzky y el Consejero de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía Luciano Alonso junto a un amplio elenco de deportistas. También asistió a la gala Alejandro Blanco, presidente del COE y se entregaron un total de diez premios.
Resultados Regatas CTD
Skiff femenino
| Post. | C | Pais | Tiempo | |
| 1 | 5 | CAT1 | Aina Cid | 04:15,03 |
| 2 | 3 | AND1 | M? Luisa Gento | + 09,71 |
| 3 | 4 | VAL1 | Raquel Moreno | + 00,89 |
| 4 | 2 | AND2 | Marta Rodríguez Vergara | + 02,38 |
| 5 | 6 | EUS1 | Leire Etxebeste Zubimendi | + 03,68 |
| 6 | 1 | GAL2 | Lidia Sánchez Martínez | + 02,31 |
| 7 | 8 | NAV1 | Mayte Álvarez Martínez | + 01,89 |
| 8 | 7 | EUS2 | Larraliz Esnaola Illareta | + 04,56 |
Doble Scull cadete femenino
| Post. | C | Pais | Tiempo | ||||
| 1 | 3 | CAT1 | Laura Roso, Jordina Freira | 03:56,37 | |||
| 2 | 5 | AND1 | Lourdes Lucio-Villegas Salcedo, C | + 04,16 | |||
| 3 | 4 | CAN1 | Cristina Tacu, Cristina G | + 02,04 | |||
| 4 | 7 | NAV1 | Irene Mart, Cristina Ant | + 03,47 | |||
| 5 | 6 | AND2 | Claudia de Vicente Rueda, Alejandra Garc | + 04,04 | |||
| 6 | 8 | CAT2 | Alba Toscas, Cinta Prats | + 00,06 | |||
| 7 | 2 | EUS1 | Iralde S, Amaia Canales L | + 09,66 | |||
| 8 | 1 | CAN2 | Almudena Saiz Cavadas, Raquel V | + 02,55 |
Doble cull masculino
| Post. | C | Pais | Tiempo | ||||
| 1 | 6 | CAT1 | Joan Ribot, Guerau Guillen | 03:34,54 | |||
| 2 | 5 | AND1 | Julio Casielles Urbano | + 01,57 | |||
| 3 | 4 | CAN1 | Victor Mart, Sergio Mart | + 03,56 | |||
| 4 | 3 | AND2 | Santiago Gonz | + 04,08 | |||
| 5 | 7 | GAL1 | Sim, F | + 00,59 | |||
| 6 | 2 | EUS1 | Sebasti, Peio Alkorta Iglesias | + 03,33 | |||
| 7 | 8 | ARA1 | Santiago Lavilla Tenias, Daniel Rueda Macias | + 02,87 | |||
| 8 | 1 | VAL1 | Hector Rodr, Roque Juan M | + 04,07 |
Cuatro scull masculino
| FINAL 1000 | |||||||
| Post. | C | Pais | Tiempo | ||||
| 1 | 3 | CAT1 | Marc Pascual, Gabriel Blasco, Marc Rom, Adri | 03:14,15 | |||
| 2 | 4 | AND2 | Rafael hermosilla Casado, Tom, Luis L, Juan Cabanillas Calvo | + 03,06 | |||
| 3 | 6 | CAN1 | Manuel Callejo Garc, Emilio Blanco Villegas, Eduardo Villar Fern, Victor Bed | + 02,13 | |||
| 4 | 7 | CAT2 | Enric Tom, Andry Okipny, Antonio Delgado, Arnau Segarra | + 00,07 | |||
| 5 | 5 | AND1 | Benito Vall, Nicol, Germ, Juan Manuel Morillo Jim | + 02,30 | |||
| 6 | 2 | VAL1 | Sergio Marco Chapapatr, Fco. Javier Casas Mar, Luis Mart, Pelayo Reimondo Camblor | + 02,29 | |||
| 7 | 8 | GAL1 | Diego das Dores Rodr, Tom, Alejandro Hern, Xi | + 00,72 | |||
| 8 | 1 | EUS1 | Venta Uranga Bergara, Ander Agirre Eizagirre, Imanol Aistaran Aranburu, Aritz Lizarralde de Ibarbia | + 04,72 | |||
Dos sin masculino
| Post. | C | Pais | Tiempo | ||||
| 1 | 4 | AND1 | Cristian Maya Mart, Juan Carlos Cansino Su | 03:39,19 | |||
| 2 | 3 | AND2 | Miguel Angel Rueda Fern, David Ponguta Molano | + 00,43 | |||
| 3 | 7 | CAT2 | Albert Forcadell, Aaron Centelles | + 06,88 | |||
| 4 | 6 | GAL1 | Manuel Barreiro G, Andr | + 04,86 | |||
| 5 | 5 | EUS1 | Mikel Aiestan Aranburu, Jon Azpiolea Lekuona | + 11,61 |
Cuatro Scull femenino
| Post. | C | Pais | Tiempo | ||||
| 1 | 7 | CAT1 | Mireia Ros, Ariadna Rebollo, Anna Pag, Alba Estrada | 03:35,08 | |||
| 2 | 2 | AND1 | Paloma Zan, Miriam Bandera B, M, Ana Isabel Nieto P | + 04,14 | |||
| 3 | 6 | AND2 | Alicia Mart, Mar, Bego, Mercedes Mart | + 03,90 | |||
| 4 | 5 | GAL1 | Ant, Aida Carro Allegue, Mar, Sheila Fern | + 03,20 | |||
| 5 | 3 | VAL1 | Mar, Eva Caracena Ru, Micaela Giani Alonso, Mar | + 01,17 | |||
| 6 | 4 | EUS1 | Eki, Leire Arriola Makazaga, Irene Sierra Dur, Itxaso Soriano Magan | + 07,72 |
RESULTADOS XVI FISA TEAM CUP 1.000 metros
Skiff masculino peso ligero
| Post. | C | Pais | Tiempo | ||||
| 1 | 5 | ESP2 | Daniel Sigurbönsson | 03:28,91 | |||
| 2 | 4 | ESP1 | Arnau Bertr | + 03,66 | |||
| 3 | 7 | SWE1 | Kevin Hermansson | + 00,07 | |||
| 4 | 3 | GRE1 | Theodosios Travlos | + 00,70 | |||
| 5 | 6 | HIT1 | Hiroshi Nakano | + 02,57 | |||
| 6 | 2 | ESP3 | Marco A. Toral | + 00,72 | |||
| 7 | 8 | ESP5 | José Gómez-Feria | + 00,85 | |||
| 8 | 1 | ESP4 | Adolfo Ferrer | + 02,10 |
Skiff masculino
| Post. | C | Pais | Tiempo | ||||
| 1 | 4 | EST1 | Tonu Endreckson | 03:27,72 | |||
| 2 | 6 | CYP1 | Valentinos Sofokleous | + 02,41 | |||
| 3 | 8 | ESP3 | Miguel Ruíz | + 03,36 | |||
| 4 | 5 | GRE2 | Dionysios Angelopoulos | + 00,59 | |||
| 5 | 1 | GRE1 | Vasileios Tlaninis | + 02,24 | |||
| 6 | 7 | ESP4 | Jon Corazo | + 03,59 | |||
| 7 | 3 | ESP6 | Mario Hernando San Millan | + 00,78 | |||
| 8 | 2 | ESP5 | Oscar Alonso Alonso | + 00,66 | |||
Cuatro Scull femenino
| Post. | C | Pais | Tiempo | ||||
| 1 | 3 | ITA1 | Erika Bello, Gabriella Bascelli, Laura Schiavone, Elisabetta Sancassani | 03:19,76 | |||
| 2 | 6 | ESP2 | Anna Boada, Virginia D?az, MªTeresa Mas de Xaxars, Maialen Arrazola | + 02,01 | |||
| 3 | 4 | ESP1 | Gema Rodr?guez, Sara Rus, Ana Molina, Angela Sierra | + 05,73 | |||
| 4 | 5 | NOR1 | Anna Skaarnes Moldestad, Nora Thogersen, Stine Hammer, Karen Marie Belsby | + 07,34 | |||
Skiff femenino
| Post. | C | Pais | Tiempo | |
| 1 | 5 | SWE1 | Frida Svensson | 03:46,74 |
| 2 | 4 | EST1 | Kaisa Pajusalu | + 01,38 |
| 3 | 6 | FIA1 | Elisabetta Sancassani | + 01,29 |
| 4 | 7 | FIA2 | Laura Milani | + 04,62 |
| 5 | 2 | HUN1 | Katalin Szabo | + 02,18 |
| 6 | 8 | ITA1 | Erika Bello | + 02,25 |
| 7 | 1 | ESP3 | Anna Boada | + 03,87 |
| 8 | 3 | KSRV1 | Marie-Anne Frenken | + 06,09 |
Dos sin masculino
| Post. | C | Pais | Tiempo | ||||
| 1 | 5 | FIA1 | Mario Paonessa, Andrea Tranquilli | 03:15,61 | |||
| 2 | 4 | ESP1 | Alex Sigurbjönsson, Pau vela | + 01,00 | |||
| 3 | 6 | ESP2 | Marcelino Garc, Antonio Guzm | + 02,50 | |||
| 4 | 2 | GRE1 | Michalis Nastopoulos, Apostolos Lampridos | + 02,49 | |||
| 5 | 3 | ESP3 | Juan Jos? Garc, Manuel Mor | + 00,32 | |||
| 6 | 7 | ESP9 | Xavier Vela, Frances Franch | + 01,85 | |||
| 7 | 8 | ESP5 | Julen Castrill, Bertrán Hidalgo | + 00,63 | |||
| 8 | 1 | ESP6 | Ismael Montes, Manuel E. Fern?ndez | + 06,78 |
Skiff peso ligero femenino
| Post. | C | Pais | Tiempo | ||||
| 1 | 3 | FIA1 | Laura Milani | 03:51,18 | |||
| 2 | 5 | SWE2 | Karin R?dstr | + 00,88 | |||
| 3 | 7 | ESP1 | Mª Teresa Mas de Xaxars | + 07,11 | |||
| 4 | 6 | SWE3 | Liv Kalstr | + 02,64 | |||
| 5 | 8 | NOR1 | Anna Skaarnes Moldestad | + 02,30 | |||
| 6 | 4 | KSRV1 | Marie-Anne Frenken | + 01,28 | |||
| 7 | 1 | SWE4 | Jessica Svensson | + 00,71 | |||
| 8 | 2 | ESP2 | Maialen Arrazola | + 06,03 | |||
Doble Scull masculino
| Post. | C | Pais | Tiempo | |
| 1 | 6 | ESP1 | Arnau Bertr, Daniel Sigurbjönsson | 03:09,33 |
| 2 | 5 | POR1 | Pedro Fraga, Nuno Mendes | + 00,23 |
| 3 | 1 | GRE1 | Panagiotis Magdanis, Eleftherios Consolas | + 05,61 |
| 4 | 2 | SWE1 | Oscar Russberg, John Knutsson | + 08,06 |
| 5 | 8 | SWE2 | Isak Knutsson, Joakim Halvorssen | + 15,74 |
| 6 | 7 | ESP3 | Marco A. Toral, Adolfo Ferrer | + 15,89 |
| 7 | 3 | ESP2 | Xavier Vela, Frances Franch | + 20,13 |
| 8 | 4 | HIT1 | Taro Shimizu, Hiroshi Nakano | + 47,29 |
Cuatro sin timonel masculino
| Post. | C | Pais | Tiempo | |
| 1 | 3 | ESP1 | Jesús González, Pau Vela, Marcelino García, Pedro Rodríguez | 02:58,14 |
| 2 | 5 | FIA1 | Sergio Canciani, Marco Resemini, Romano Battisti, Francesco Fossi | + 02,63 |
| 3 | 7 | ESP3 | Marc Franquet, Bertrán Hidalgo, Julen Castrill, Rubán Álvarez-Pedrosa | + 03,90 |
| 4 | 6 | ESP4 | Patricio Rojas, Miguel Cobo, Felipe Toledo, Álvaro Hidalgo | + 01,41 |
| 5 | 4 | ESP2 | Antonio Guzmán, Manuel Mo ,ón Juan José García, Alex Sigurbjönsson. | + 01,43 |
Doble Skull peso ligero femenino
| Post. | C | Pais | Tiempo | ||||
| 1 | 2 | SWE1 | Emma Wulf, Cecilia Lilja | 03:34,27 | |||
| 2 | 6 | HUN1 | Anna Alliquander, Zsuzsanna Hajdu | + 02,11 | |||
| 3 | 8 | ESP1 | Mº Teresa Mas de Xaxars, Maialen Arrazola | + 02,75 | |||
| 4 | 3 | ESP2 | Verónica García, Laura Terrades | + 05,82 | |||
| 5 | 5 | EGY1 | Amal Hassa Mostafa Ahmed, Seba Emad ElDin Mahamed ElBarkouk | + 24,91 | |||
| 6 | 7 | PAK1 | Sama Khawaja, Manal Kamran | + 33,99 | |||
Cuatro sin peso ligero masculino
| Post. | C | Pais | Tiempo | |
| 1 | 4 | ESP1 | Marc Franquet, Juan Luis Fernández, Andreu Castell, Rubén Álvarez-Pedrosa | 02:58,06 |
| 2 | 5 | ESP2 | Patricio Rojas, Miguel Cobo, Felipe Toledo, ?lvaro Hidalgo | + 09,80 |
Doble Scull masculino
| Post. | C | Pais | Tiempo | ||||
| 1 | 7 | FIA1 | Simone Venier, Alessio Sartori | 03:03,79 | |||
| 2 | 6 | FIA2 | Domenico Montrone, Matteo Stefanini | + 01,51 | |||
| 3 | 5 | GRE1 | Nikolaos Afentoulis, Konstantinos Douflias | + 10,31 | |||
| 4 | 3 | ESP1 | Miguel Ru, Jon Corazo | + 03,37 | |||
| 5 | 2 | IRL1 | Sam Lynch, Kevin O’Connor | + 03,65 | |||
| 6 | 4 | ESP2 | Joaquin Pab, Jaime Canalejo | + 05,21 | |||
Ocho con timonel
| Post. | C | Pais | Tiempo | |
| 1 | 6 | FIA1 | Romano Battisti, Andrea Tranquilli, Mario Paonessa, Marco Resemini, Sergio Canciani, Francesco Fossi, Simone Venier, Alessio Sartori, Vincenzo di Palma (Cox) | 02:48,28 |
| 2 | 5 | ESP2 | Marc Franquet, Juan Luis Fernández, Andreu Castellá, Rubén Álvarez-Pedrosa, Arnau Bertrán, Daniel Sigurbjönsson, Bertrán Hidalgo, Julen Castrillón | + 03,30 |
| 3 | 4 | ESP1 | Jesús González, Pau vela, Marcelino García, Pedro Rodríguez, Antonio Guzmán, Manuel Morón, Juan José García, Alex Sigurbjönsson, Tomás Jurado (Cox) | + 04,17 |
| 4 | 3 | HIT1 | Makoto Yamada, Yoshikazu Hosokawa, Hiroshi Nakano, Akinori Minagawa, Takeshi Nagata, Koichi Megata, Ryota Okamoto, Yuki Kasatani, Motoharu Nakamura (Cox) | + 06,08 |