<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laststroke :: Remo en Espanol &#187; Castrelo do Miño</title>
	<atom:link href="http://www.laststroke.com/es/tag/castrelo-do-mino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laststroke.com/es</link>
	<description>todo sobre remo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Feb 2011 10:42:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>4ª EDICION OPEN DE LAS NACIONES DESCENSO DO RIBEIRO</title>
		<link>http://www.laststroke.com/es/4%c2%aa-edicion-open-de-las-naciones-descenso-do-ribeiro/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/es/4%c2%aa-edicion-open-de-las-naciones-descenso-do-ribeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 08:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauticodevigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Espana]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Castrelo do Miño]]></category>
		<category><![CDATA[Open de las Naciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/es/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Entradas relacionadasCataluña se impode con absoluta autoridad en el Open de las Naciones de Remo Olímpico Cataluña manda con autoridadOcho barcos cántabros, en el Open de las Naciones Cataluña, Andalucía y Euskadi las tres expediciones más numerosas en el Open &#8230; <a href="http://www.laststroke.com/es/4%c2%aa-edicion-open-de-las-naciones-descenso-do-ribeiro/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/es/4%c2%aa-edicion-open-de-las-naciones-descenso-do-ribeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cataluña se impode con absoluta autoridad en el Open de las Naciones de Remo Olímpico</title>
		<link>http://www.laststroke.com/es/cataluna-se-impode-con-absoluta-autoridad-en-el-open-de-las-naciones-de-remo-olimpico/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/es/cataluna-se-impode-con-absoluta-autoridad-en-el-open-de-las-naciones-de-remo-olimpico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauticodevigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Espana]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Castrelo do Miño]]></category>
		<category><![CDATA[Open de las Naciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/es/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Solamente una victoria extranjera en el Descenso: 4 Scull Juvenil Femenino que fue para el Skibbereen de Cork (Irlanda)Andalucía logró dos oros en la última jornada: 8+ Cadete y Juvenil masculinos, mientras que Galicia dos platas y un bronce, Euskadi &#8230; <a href="http://www.laststroke.com/es/cataluna-se-impode-con-absoluta-autoridad-en-el-open-de-las-naciones-de-remo-olimpico/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/es/cataluna-se-impode-con-absoluta-autoridad-en-el-open-de-las-naciones-de-remo-olimpico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cataluña manda con autoridad</title>
		<link>http://www.laststroke.com/es/cataluna-manda-con-autoridad/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/es/cataluna-manda-con-autoridad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 20:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauticodevigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Espana]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Castrelo do Miño]]></category>
		<category><![CDATA[Open de las Naciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/es/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Cataluña manda con autoridad en la 1ª trirada del Open de las Naciones. 15 oros de 21 posible Cantabria, Valencia y Navarra por este orden dominaron en el medallero del Campeonato de España de Autonomías. Asturias logró como mejor plaza &#8230; <a href="http://www.laststroke.com/es/cataluna-manda-con-autoridad/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/es/cataluna-manda-con-autoridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocho barcos cántabros, en el Open de las Naciones</title>
		<link>http://www.laststroke.com/es/ocho-barcos-cantabros-en-el-open-de-las-naciones/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/es/ocho-barcos-cantabros-en-el-open-de-las-naciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 15:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauticodevigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Espana]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Castrelo do Miño]]></category>
		<category><![CDATA[Open de las Naciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/es/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Hoy comienza en la localidad orensana de Castrelo de Miño el Open de las Naciones de Remo Olímpico, que se prolongará hasta mañana, domingo. La primera jornada está reservada a la prueba de velocidad, que se desarrolla sobre una distancia &#8230; <a href="http://www.laststroke.com/es/ocho-barcos-cantabros-en-el-open-de-las-naciones/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/es/ocho-barcos-cantabros-en-el-open-de-las-naciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cataluña, Andalucía y Euskadi las tres expediciones más numerosas en el Open de las Naciones</title>
		<link>http://www.laststroke.com/es/cataluna-andalucia-y-euskadi-las-tres-expediciones-mas-numerosas-en-el-open-de-las-naciones/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/es/cataluna-andalucia-y-euskadi-las-tres-expediciones-mas-numerosas-en-el-open-de-las-naciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauticodevigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espana]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Castrelo do Miño]]></category>
		<category><![CDATA[Open de las Naciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/es/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Las selecciones de Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Navarra, Valencia y Euskadi ya han formalizado su inscripción en el Open de las Naciones Hondarribia será la base de la Selección de Euskadi y los principales clubes sevillanos de la de &#8230; <a href="http://www.laststroke.com/es/cataluna-andalucia-y-euskadi-las-tres-expediciones-mas-numerosas-en-el-open-de-las-naciones/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/es/cataluna-andalucia-y-euskadi-las-tres-expediciones-mas-numerosas-en-el-open-de-las-naciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asturias irá al Open de las Naciones</title>
		<link>http://www.laststroke.com/es/asturias-ira-al-open-de-las-naciones/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/es/asturias-ira-al-open-de-las-naciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauticodevigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espana]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Castrelo do Miño]]></category>
		<category><![CDATA[Open de las Naciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/es/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Asturias estará presente en el Open de las Naciones de remo olímpico que se celebrará en Castrelo de Miño, a partir de mañana. A la cita acudirán 120 botes de los cuales 96 serán españoles. Las pruebas a celebrarse serán &#8230; <a href="http://www.laststroke.com/es/asturias-ira-al-open-de-las-naciones/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/es/asturias-ira-al-open-de-las-naciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open de las Naciones 2010</title>
		<link>http://www.laststroke.com/es/open-de-las-naciones-2010/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/es/open-de-las-naciones-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauticodevigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Espana]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Castrelo do Miño]]></category>
		<category><![CDATA[Open de las Naciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/es/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[OPEN DE LAS NACIONES-IV DESCENSO DO RIBEIRO IX Cto. DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS Castrelo de Miño 12-14 marzo de 2010  ANUNCIO DE REGATA 1.ORGANIZACIÓN La organización corre a cargo de la Federación Española de Remo, Federación Gallega de Remo, &#8230; <a href="http://www.laststroke.com/es/open-de-las-naciones-2010/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/es/open-de-las-naciones-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

