<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laststroke &#187; campeonato nacional</title>
	<atom:link href="http://www.laststroke.com/tag/campeonato-nacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laststroke.com</link>
	<description>:: Remo em Português</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 11:15:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Resultados do Campeonato Nacional de Inverno de Infantis, Iniciados e Juvenis</title>
		<link>http://www.laststroke.com/resultados-do-campeonato-nacional-de-inverno-de-infantis-iniciados-e-juvenis/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/resultados-do-campeonato-nacional-de-inverno-de-infantis-iniciados-e-juvenis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 21:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipa Laststroke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato nacional]]></category>
		<category><![CDATA[FPR]]></category>
		<category><![CDATA[infantis]]></category>
		<category><![CDATA[iniciados]]></category>
		<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<category><![CDATA[juvenis]]></category>
		<category><![CDATA[Melres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/?p=2548</guid>
		<description><![CDATA[Disputou-se no passado fim de semana o Campeonato Nacional de Inverno de Infantis, Iniciados e Juvenis, em Melres. No dia de Sábado decorreram as provas de Infantis e iniciados e Domingo as provas de Juvenis. Como mencionado no blogue Pas na Àgua, a prova de Infantis e Iniciados contou com a presença de 21 clubes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disputou-se no passado fim de semana o Campeonato Nacional de Inverno de Infantis, Iniciados e Juvenis, em Melres. No dia de Sábado decorreram as provas de Infantis e iniciados e Domingo as provas de Juvenis.</p>
<p>Como mencionado no blogue Pas na Àgua, a prova de Infantis e Iniciados contou com a presença de 21 clubes que disputaram 9 títulos. Destaque para o ARCO, com 2 titulos nacionais, e a Académica que venceu a prova por pontos. Consulte a <a href="http://pas-na-agua.blogspot.com/2010/04/realizou-se-hoje-o-encontro-nacional-de.html" target="_blank">analise de Carlos Gesta sobre o CNI de Infantis e Iniciados</a>, com distribuição dos pontos pelos clubes presentes. Os<a href="http://www.remoportugal.pt/LinkClick.aspx?fileticket=r5sJzwPnfwk%3d&amp;tabid=80&amp;mid=679" target="_blank"> resultados podem ser encontrados na pagina da FPR</a>.</p>
<p>O CNI de Juvenis foi dominado pelo CNIDH que venceu 3 (1XF; 4XF e 2XM) dos 7 titulos em disputa. Os restantes titulos foram ganhos por RCFP (1XM), AAC (2XF), Ginásio (4XM) e ARCO (8+M). Os <a href="http://www.remoportugal.pt/ResultadosRanking/tabid/80/Default.aspx" target="_blank">resultados podem ser consultados na página da FPR</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/resultados-do-campeonato-nacional-de-inverno-de-infantis-iniciados-e-juvenis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato Nacional de Inverno de Veteranos em Caldas de Aregos</title>
		<link>http://www.laststroke.com/campeonato-nacional-de-inverno-de-veteranos-em-caldas-de-aregos/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/campeonato-nacional-de-inverno-de-veteranos-em-caldas-de-aregos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 21:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipa Laststroke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[caldas de aregos]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato nacional]]></category>
		<category><![CDATA[FPR]]></category>
		<category><![CDATA[veteranos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/?p=2545</guid>
		<description><![CDATA[O Campeonato Nacional de Inverno de Veteranos tem data marcada para o próximo dia 18 de Abril, das 11h00 às 13h30, em Caldas de Aregos. A prova será disputada em 4+M (A,B,C,D), 2xM (A,B,C,D,E,G) 1xM(A,B,C,D,E,F,G,H,I) 4xM(A,B,C,E), 2xF (C), 1xF (A,B,C,D), 4xF(A,B,C) e 8+M (A,B,C,D). A prova conta com a organização da TUR Aregos, EM, SA, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.laststroke.com/wp-content/uploads/campeonato-nacional-veteranos.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2546" title="campeonato-nacional-veteranos" src="http://www.laststroke.com/wp-content/uploads/campeonato-nacional-veteranos-214x300.jpg" alt="" width="214" height="300" /></a>O Campeonato Nacional de Inverno de Veteranos tem data marcada para o próximo dia 18 de Abril, das 11h00 às 13h30, em Caldas de Aregos.</p>
<p>A prova será disputada em 4+M (A,B,C,D), 2xM (A,B,C,D,E,G) 1xM(A,B,C,D,E,F,G,H,I) 4xM(A,B,C,E), 2xF (C), 1xF (A,B,C,D), 4xF(A,B,C) e 8+M (A,B,C,D).</p>
<p>A prova conta com a organização da TUR Aregos, EM, SA, do Município de Resende e da Federação Portuguesa de Remo, em colaboração com o IPTM, Clube Náutico de Caldas de Aregos e Bombeiros Voluntários de Resende.</p>
<p>Consulte o <a href="http://www.remoportugal.pt/LinkClick.aspx?fileticket=Xa_ihN6XcrU%3d&amp;tabid=81" target="_blank">programa provisório no site da FPR</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/campeonato-nacional-de-inverno-de-veteranos-em-caldas-de-aregos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato Nacional de Remo volta a Óbidos</title>
		<link>http://www.laststroke.com/campeonato-nacional-de-remo-volta-a-obidos/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/campeonato-nacional-de-remo-volta-a-obidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 20:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipa Laststroke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Óbidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/?p=2497</guid>
		<description><![CDATA[O Campeonato Nacional de Inverno de 2010, depois de ter sido adiado por falta de condições do local inicial (Melres), vai ser disputado na Lagoa de Óbidos nos dias 27 e 28 de Março. A pista do Covão Mozarenhos recebeu muitos Campeonatos Nacionais no passado e, após vários anos de ausência, volta a receber uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2498" class="wp-caption alignleft" style="width: 264px"><a href="http://www.laststroke.com/wp-content/uploads/lagoa-obidos.jpg"><img class="size-medium wp-image-2498" title="lagoa-obidos" src="http://www.laststroke.com/wp-content/uploads/lagoa-obidos-254x300.jpg" alt="Lagoa de Óbidos" width="254" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Lagoa de Óbidos</p></div>
<p>O Campeonato Nacional de Inverno de 2010, depois de ter sido adiado por falta de condições do local inicial (Melres), vai ser disputado na Lagoa de Óbidos nos dias 27 e 28 de Março. A pista do Covão Mozarenhos recebeu muitos Campeonatos Nacionais no passado e, após vários anos de ausência, volta a receber uma prova de Remo de nível nacional.</p>
<p>Já estão disponíveis os novos programas provisórios da prova.</p>
<p><a href="http://www.remoportugal.pt/LinkClick.aspx?fileticket=1Q0QuV2CR6Y%3d&amp;tabid=81" target="_blank">Sabado &#8211; Seniores/Barcos Curtos e Juniores/Barcos Compridos</a></p>
<p><a href="http://www.remoportugal.pt/LinkClick.aspx?fileticket=YNay29nM3OA%3d&amp;tabid=81" target="_blank">Domingo &#8211; Seniores/Barcos Compridos e Juniores/Barcos Curtos</a></p>
<p>Para o mesmo dia (27 de Março), está agendada a Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Remo, pelas 9h30. Entre vários pontos do programa da Assembleia Geral está a apresentação, discussão e votação do Relatório e Contas de 2009. Também estará a votação a integração de 3 novos clubes na FPR.<a href="http://www.remoportugal.pt/LinkClick.aspx?fileticket=xzmZlfs_y8c%3d&amp;tabid=60" target="_blank"> Leia a convocatória no site da FPR</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/campeonato-nacional-de-remo-volta-a-obidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open de Portugal de Remo Indoor decorre amanha</title>
		<link>http://www.laststroke.com/open-de-portugal-de-remo-indoor-decorre-amanha/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/open-de-portugal-de-remo-indoor-decorre-amanha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipa Laststroke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aac]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato nacional]]></category>
		<category><![CDATA[coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[ergometro]]></category>
		<category><![CDATA[FPR]]></category>
		<category><![CDATA[Open de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[remo indoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[O Campeonato Nacional de Remo Indoor e Open de Portugal terão lugar amanhã no Pavilhão Multiusos Cidade de Coimbra. A organização está a cargo da Federação Portuguesa de Remo, Camara Municipal de Coimbra e Associação Académica de Coimbra. As provas terão inicio pelas 10h com as eliminatórias de consagrados e o fecho do Campeonato está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2337" class="wp-caption alignleft" style="width: 224px"><img class="size-medium wp-image-2337" title="openindoor2009" src="http://www.laststroke.com/wp-content/uploads/openindoor2009-214x300.jpg" alt="Cartaz da Prova" width="214" height="300" /><p class="wp-caption-text">Cartaz da Prova</p></div>
<p>O Campeonato Nacional de Remo Indoor e Open de Portugal terão lugar amanhã no Pavilhão Multiusos Cidade de Coimbra. A organização está a cargo da Federação Portuguesa de Remo, Camara Municipal de Coimbra e Associação Académica de Coimbra.</p>
<p>As provas terão inicio pelas 10h com as eliminatórias de consagrados e o fecho do Campeonato está previsto para as 18h.</p>
<p>O horário previsto é:</p>
<p>10h &#8211; Inicio das mangas Consagrados (2000m)<br />
11h &#8211; Inicio das mangas Remo Jovem (5min.)<br />
14h &#8211; Remo adaptado (5min.)<br />
14h45 &#8211; Benjamins (1min)<br />
15h15 &#8211; Seniores+ (1min)<br />
16h &#8211; Finais<br />
16h &#8211; Promocao Universitario + universitarios Femininos 1000m<br />
16h15 &#8211; Promocao Universitario + universitarios Masculinos 1000m<br />
16h30 &#8211; Remo Jovem, final feminina<br />
16h45 &#8211; Remo Jovem, final masculina<br />
17h &#8211; Final Consagrados Femininos<br />
17h15 &#8211; Final Consagrados Masculinos<br />
18h &#8211; Fecho do Campeonato</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/open-de-portugal-de-remo-indoor-decorre-amanha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quais as expectativas dos clubes nacional para Montemor?</title>
		<link>http://www.laststroke.com/quais-as-expectativas-dos-clubes-nacional-para-montemor/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/quais-as-expectativas-dos-clubes-nacional-para-montemor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 14:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estevao Pape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[adcjc]]></category>
		<category><![CDATA[anl]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato nacional]]></category>
		<category><![CDATA[cfv]]></category>
		<category><![CDATA[cnl]]></category>
		<category><![CDATA[montemor-o-velho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[Com a aproximacao da prova de remo mais importante do calendario nacional, o Laststroke contactou os varias clubes nacionais para saber quais as expectativas de cada um para este ano. Num ano atribulado em termos de provas e decisoes na Federação Portuguese da Remo, também quisemos saber se estas movimentações e menor número de provas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1801" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.laststroke.com/fotografias/displayimage.php?album=22&amp;pos=160"><img class="size-medium wp-image-1801" title="cnv08_4770" src="http://www.laststroke.com/wp-content/uploads/cnv08_4770-300x200.jpg" alt="Montemor " width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Montemor </p></div>
<p>Com a aproximacao da prova de remo mais importante do calendario nacional, o Laststroke contactou os varias clubes nacionais para saber quais as expectativas de cada um para este ano. Num ano atribulado em termos de provas e decisoes na Federação Portuguese da Remo, também quisemos saber se estas movimentações e menor número de provas afectou a preparação e motivação dos principais intervenientes do remo nacional &#8211; atletas e treinadores.</p>
<p>Elaboramos três perguntas curtas que colocámos a todos os clubes nacionais:</p>
<ol>
<li> <strong>Numa época de tão poucas regatas, e as que houve sem todos os clubes presentes, influenciou e modificou a preparação?</strong></li>
<li><strong> Quais as perspectivas e as apostas para este CN. Verao?</strong></li>
<li><strong> Quais os níveis de motivação dos atletas para esta prova?</strong></li>
</ol>
<p>As respostas:</p>
<p><strong>Clube Naval de Lisboa</strong></p>
<ol>
<li>Não.</li>
<li>A aposta é participar no máximo de provas possível com o maior número de atletas possível, sabendo de antemão que apenas uma das equipas estará em condições de disputar o primeiro lugar a nível nacional.</li>
<li>Reduzidos, na perspectiva de ver o que acontece face à anulação de um Campeonato Nacional e os que foram realizados não contaram com a totalidade de clubes do topo do ranking nacional da época passada.</li>
</ol>
<p><strong>Clube Fluvial Vilacondense</strong><br />
(por Pedro Ramos)</p>
<ol>
<li>A preparação da Equipa do CFV não foi influenciada pelo número de regatas do calendário Nacional e/ou pelo numero de participantes na mesma. A nossa equipa trabalha com objectivos maiores que o calendário nacional de curto prazo e centramos a nossa preparação com o objectivo de aumentar/melhorar os níveis competitivos da equipa independentemente quem sejam os adversários.</li>
<li>As perspectivas para este Nacional são o de obter 2 títulos nacionais (1xLF e 4xM); e uma medalha no 1xF e melhorar os níveis competitivos através de aumento de experiencia dos restantes elementos/barcos em que participamos com o objectivo de atingir as finais A (1x JM;2xSF;2+SM).</li>
<li>A motivação dos atletas do CFV nesta, como em todas as provas em que participam, é dar o melhor de si e concluir as regatas com o sentimento de “dever cumprido” e se esse empenho se traduzir em vencer tanto melhor, se não for suficiente para tal, vencemos na mesma com a certeza que evoluímos e crescemos com a competição.</li>
</ol>
<p><strong>ADCJC &#8211; Cerveira</strong></p>
<ol>
<li>Em termos de planeamento e preparação, sem dúvida que causou pertubações no grupo de trabalho. Ao longo da época foram feitos ajustamentos em função da conjuntura.</li>
<li>Maior participação de atletas e clubes; Conquista no mínimo de um título nacional.</li>
<li>Os níveis de motivação dos atletas são grandes.</li>
</ol>
<p><strong>Associação Naval de Lisboa</strong></p>
<p>(por José Leitão)</p>
<ol>
<li>A preparação actual para as provas nacionais com este novo modelo de quadro competitivo é diferente do que era anteriormente.<br />
A não diferenciação entre uma época de fundo e velocidade faz com que as capacidades físicas dos atletas sejam menos trabalhadas. O trabalho de resistência aeróbia de baixa intensidade é pouco utilizado e vai ter influência no trabalho mais intenso.<br />
O haver menos regatas durante este ano fez com que os níveis de motivação estivessem mais baixos durante um grande período da época. Só existiram duas regatas de 2000m desde Janeiro de 2009.</li>
<li>As apostas da ANL vão para o 4+  e 1x nos Juniores. Nestes barcos esperamos no 1x ter um lugar na final e poder nessa altura chegar ao primeiro lugar. No 4+ temos uma tripulação mais fraca, constituida por três juniores de 1º ano. Esperamos realizar uma boa regata.<br />
No 2x ligeiro temos por objectivo ter um lugar no pódio, no 1x ficar na final será um bom resultado.<br />
Os absolutos irão realizar o 4+, ficar nos lugares da frente entre o 4 e 2 será uma boa regata para nós. O 2x será realizado por dois juniores que espero de manha terem lugar na final e ai realizarem uma boa regata com lugar no pódio. O 1x será realizado pelo Vasco Soeiro que o ano passado não conseguiu um lugar na final, este ano com um barco novo vamos fazer uma força para que lá chegue.</li>
<li>Os niveis estão normais para pessoas que vão disputar o CNV. A equipa mais motivada é sem duvida o 1x Junior que tem realizado bons treinos e melhorado nas ultimas semanas as suas velocidades de treino. Acabamos agora um treino onde todos  os barcos melhoraram as suas médias de velocidade.</li>
</ol>
<p><strong>Real Clube Fluvial Portuense</strong><br />
(por Eduardo Oliveira)</p>
<ol>
<li> Não influenciou. Houve alterações no planeamento mas a preparação e objectivos mantiveram-se. Em Portugal temos um calendário peculiar face ao calendário internacional e temos de nos adaptar.</li>
<li>Nos Juniores pretende-se consolidar rotinas para quando forem atletas Seniores poderem melhorar determinadas competências. Nos Seniores, os mais atentos sabem as nossas apostas!!! Temos uma boa equipa de masculinos e femininos que dignificam o remo português. Todos são importantes e extraordinários.</li>
<li>Os níveis de motivação são elevados e temos uma equipa unida, concentrada e coesa. Os atletas são fantásticos. Eles(as) encaram todas as provas com humildade mas com ambição.</li>
</ol>
<p><strong>Associação Académica de Coimbra</strong></p>
<p>(por Júlio Amândio)</p>
<ol>
<li> Não nos parece que tenham existido assim tão poucas regatas. Na verdade apenas foram anuladas duas regatas onde a nossa participação estava prevista: o nacional de fundo e a gaia speed rowing. Penso que a nível desportivo não nos afastamos muito de épocas transactas. O que na realidade existiu foi um pouco de “ânimo” a mais em virtude de ser ano de eleições. A nível politico tentamos sempre deixar os dirigentes com esta fatia do desporto, de forma a que os nossos treinadores e atletas se concentrem na competição, seja ela nacional ou internacional. Neste âmbito as alterações aos anos anteriores foram poucas até porque os nossos principais adversários estiveram presentes em todas as regatas.</li>
<li>A nossa principal aposta continua a ser a conquista do ranking nacional de clubes. Em nosso ver é este o grande título do remo nacional uma vez que espelha o desenvolvimento geral do clube a todos os escalões de forma equilibrada. Queremos crescer de um modo equilibrado e amplo. Dai a nossa aposta ser num título onde todos participam. Este ano ambicionamos alcançar melhores resultados em todos os barcos relativamente à época anterior. O nosso principal objectivo no campeonato nacional de Verão é manter a primeira posição do ranking nacional.</li>
<li>Os nossos níveis de motivação estão muito altos. Esta é ainda considerada a regata nacional de maior importância. As nossas equipas trabalharam bem e estão prontas para cumprir o seu objectivo de forma a cada um participar na construção do nosso sucesso. Os atletas da Académica estão cientes que a sua tarefa é contribuir para o colectivo e para a vitória global final mesmo que não sejam os primeiros na sua prova. Por trás deste desempenho está escondida a mensagem que trabalhando em grupo somos mais fortes, quer no desporto, quer na sociedade, na escola, no trabalho, ou em qualquer situação da vida. Esta é a base da motivação da nossa equipa.</li>
</ol>
<p>Em breve esperamos receber mais respostas de outros clubes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/quais-as-expectativas-dos-clubes-nacional-para-montemor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quem ira ganhar o M8+ em Montemor?</title>
		<link>http://www.laststroke.com/quem-ira-ganhar-o-m8-em-montemor/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/quem-ira-ganhar-o-m8-em-montemor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 11:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estevao Pape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Sondagens]]></category>
		<category><![CDATA[8+]]></category>
		<category><![CDATA[aac]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato nacional]]></category>
		<category><![CDATA[cnidh]]></category>
		<category><![CDATA[cnv]]></category>
		<category><![CDATA[montemor-o-velho]]></category>
		<category><![CDATA[rcfp]]></category>
		<category><![CDATA[scc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[A equipa de Caminha tem vencido nos ultimos anos, mas todos os anos se cria expectativa de quem podera derrotar a experiente equipa do Caminhense. O C.N. Viana tem sido o adversario nas ultimas provas, tendo vencido a prova em 2006, mas o Infante e Fluvial tem conseguido bons resultados e prometem tambem lutar pela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1789" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1789" title="img_8563" src="http://www.laststroke.com/wp-content/uploads/img_8563-300x199.jpg" alt="Caminhense é sempre favorito!" width="300" height="199" /><p class="wp-caption-text">Caminhense é sempre favorito!</p></div>
<p>A equipa de Caminha tem vencido nos ultimos anos, mas todos os anos se cria expectativa de quem podera derrotar a experiente equipa do Caminhense. O C.N. Viana tem sido o adversario nas ultimas provas, tendo vencido a prova em 2006, mas o Infante e Fluvial tem conseguido bons resultados e prometem tambem lutar pela prova. Este ano, na Regata Internacional de Gondomar, foi a vez da Academica mostrar que tambem tem uma equipa forte e renovada, aliada a uma nova embarcação Empacher.</p>
<p>Quem irá ganhar? Quem são os favoritos?</p>
<p>Deixe o seu voto e a sua opinião nos comentários!</p>
<p>No próximo domingo poderemos todos tirar as nossas dúvidas!</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/quem-ira-ganhar-o-m8-em-montemor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nacional de Veteranos cancelado por falta de condições</title>
		<link>http://www.laststroke.com/nacional-de-veteranos-cancelado-por-falta-de-condicoes/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/nacional-de-veteranos-cancelado-por-falta-de-condicoes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 14:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipa Laststroke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[arbitros]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato nacional]]></category>
		<category><![CDATA[FPR]]></category>
		<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<category><![CDATA[montemor-o-velho]]></category>
		<category><![CDATA[pista]]></category>
		<category><![CDATA[veteranos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[O Campeonato Nacional de Inverno de Veteranos, programado para hoje em Montemo-o-Velho, não se realizou devido à alegação de falta de condições por parte dos arbitros de remo presentes. Embora as condições climatéricas estarem favoráveis à realização de provas de remo, os àrbitros presentes alegaram que não estavam reunidas as condições necessárias à realização de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1072" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1072" title="Arbitros" src="http://www.laststroke.com/wp-content/uploads/img_3159-300x200.jpg" alt="Arbitros de Remo" width="300" height="200" /><p class="wp-caption-text">Arbitros de Remo</p></div>
<p>O Campeonato Nacional de Inverno de Veteranos, programado para hoje em Montemo-o-Velho, não se realizou devido à alegação de falta de condições por parte dos arbitros de remo presentes. Embora as condições climatéricas estarem favoráveis à realização de provas de remo, os àrbitros presentes alegaram que não estavam reunidas as condições necessárias à realização de uma prova nacional de remo. Entre as razões para esta tomada de posição foi evocada a falta de condições da pista de remo de Montemor-o-Velho segundo os regulamentos da FISA. Outras justificações, como a não presença de assistência médica, foram dadas. A Federação Portuguesa de Remo viu-se obrigada a cancelar as provas programadas.</p>
<p>O actual Presidente da Federação Portuguesa de Remo (FPR), António Rascão Marques, que se recandidata para manter a continuidade, não esteve presente em Montemor-o-Velho.</p>
<p>Esta tomada de posição dos arbitros terá sido também uma forma de protesto pela não aceitação na recente Associação Nacional de Arbitros de Remo como sócia da FPR. Este impedimento, a manter-se, não permite  que esta associação participe nas próximas eleições para os orgãos sociais da FPR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/nacional-de-veteranos-cancelado-por-falta-de-condicoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mau tempo cancela Nacional de Fundo</title>
		<link>http://www.laststroke.com/mau-tempo-cancela-nacional-de-fundo/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/mau-tempo-cancela-nacional-de-fundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 14:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estevao Pape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato nacional]]></category>
		<category><![CDATA[fundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[A Federação Portuguesa de Remo cancelou o Campeonato Nacional de Fundo, devido às previsões climatéricas apontarem para condições bastante adversas para domingo. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Campeonato Nacional de Fundo de Remo foi cancelado devido às más condições climatéricas que se sentem em todo o país. A previsão de vento e de ondulação  fortes levou a Federação Portuguesa de Remo a cancelar a prova que marca a época de inverno.</p>
<p>Surpreendentemente, as condições hoje de manhã no Douro eram boas. A Associação de Remo do Porto tinha provas previstas para hoje, as quais decorrerão sem preçaltos.</p>
<p>Mas, sendo as largadas da prova do CNF junto à foz do Douro, a ondulação e vento fazem-se sentir com maior intensidade podendo tornar dificil a realização das mesmas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laststroke.com/mau-tempo-cancela-nacional-de-fundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedro Fraga quebra barreira dos 6:10</title>
		<link>http://www.laststroke.com/pedro-fraga-quebra-barreira-dos-610/</link>
		<comments>http://www.laststroke.com/pedro-fraga-quebra-barreira-dos-610/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 22:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estevao Pape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato nacional]]></category>
		<category><![CDATA[indoor]]></category>
		<category><![CDATA[joão santos]]></category>
		<category><![CDATA[pedro fraga]]></category>
		<category><![CDATA[sara silva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laststroke.com/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[O remador olimpico, Pedro Fraga, foi o destaque do último Open de Remo Indoor ao fazer o tempo mais rápido do dia e bater de novo o recorde nacional de pesos ligeiros. Num dia em que os remadores apenas se confrontaram na componente fisica, Pedro Fraga foi o único a quebrar a barreira dos 6:10 a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O remador olimpico, Pedro Fraga, foi o destaque do último Open de Remo Indoor ao fazer o tempo mais rápido do dia e bater de novo o recorde nacional de pesos ligeiros. Num dia em que os remadores apenas se confrontaram na componente fisica, Pedro Fraga foi o único a quebrar a barreira dos 6:10 a percorrer a distância de 2000metros no ergómetro. Mesmo competindo na categoria de pesos ligeiros, o remador do Sport Club do Porto foi mais rápido que remadores da categoria de absolutos (ou pesados), realizando o tempo de 6:09.9,</p>
<p>Num modelo de prova que não favorece a quebra de recordes nacionais, foram vários os atletas a pouparem-se para a final de absolutos da parte da tarde. Dois dos atletas da casa, João Santos e Pedro Gonçalves, optaram pela estratégia de vencer a prova final. João Santos vencer a final de absolutos, com o tempo de 6:11.8, seguido de um atleta espanol de Ria Marin &#8211; Adrian Rodrigues, com Pedro Gonçalves a terminar na terceira posição em disputa serrada com Diogo Freixo do Náutico de Viana.</p>
<p>Na categoria de Femininos, sem prova da parte da manhã, Sara Silva venceu facilmente a prova com o tempo de 7:04. Sara Silva partilhou o pódio com as duas irmãs Germanova, todas a remar pelo Sport Club do Porto este ano.</p>
